Les Standards :
Mercedes Citaro C2H :
Numéro de parc : 1503 à 1581
Ces véhicules remplacent les derniers citaro de première génération -qui ont atteint les 20 ans- ainsi qu'une partie de la flotte des Heuliez GX327. Ces véhicules circulent sur la majeure partie du réseau.
- 1ère série : 1503 à 1581, dispatchée sur les quatre dépôts, livrée entre juillet et décembre 2020.
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
1503 | nov. 2020 | WEB62803510612214 | FT-070-PN | LMM | La Rose | La Rose |
|
||||
1504 | juil. 2020 | WEB62803510612219 | FR-273-LX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1505 | juil. 2020 | WEB62803510612220 | FR-306-LX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1506 | nov. 2020 | WEB62803510612221 | FT-768-XS | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1507 | août 2020 | WEB62803510612222 | FR-308-LX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1508 | sept. 2020 | WEB62803510612223 | FS-260-MG | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1509 | juil. 2020 | WEB62803510612224 | FR-310-LX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1510 | août 2020 | WEB62803510612225 | FR-601-RC | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1511 | sept. 2020 | WEB62803510612226 | FS-259-MG | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1512 | nov. 2020 | WEB62803510612227 | FT-038-PN | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1513 | août 2020 | WEB62803510612228 | FR-361-RC | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1514 | sept. 2020 | WEB62803510612229 | FS-655-SX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1515 | août 2020 | WEB62803510612230 | FR-358-RC | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1516 | août 2020 | WEB62803510612231 | FR-305-LX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1517 | sept. 2020 | WEB62803510612232 | FR-896-TZ | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1518 | oct. 2020 | WEB62803510612233 | FS-978-WT | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1519 | août 2020 | WEB62803510612234 | FR-363-RC | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1520 | nov. 2020 | WEB62803510612235 | FT-035-NB | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1521 | déc. 2020 | WEB62803510612236 | FV-999-AZ | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1522 | août 2020 | WEB62803510612237 | FR-834-SR | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1523 | juil. 2020 | WEB62803510612238 | FR-307-LX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1524 | sept. 2020 | WEB62803510612239 | FS-917-SN | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1525 | oct. 2020 | WEB62803510612240 | FT-296-NE | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1526 | oct. 2020 | WEB62803510612241 | FT-476-NG | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1527 | sept. 2020 | WEB62803510612242 | FS-546-EW | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1528 | nov. 2020 | WEB62803510612243 | FT-848-XS | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1529 | sept. 2020 | WEB62803510612244 | FS-951-TB | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1530 | nov. 2020 | WEB62803510612245 | FT-966-XP | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1531 | août 2020 | WEB62803510612246 | FR-975-QW | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1532 | août 2020 | WEB62803510612247 | FR-197-LX | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1533 | août 2020 | WEB62803510612248 | FR-135-LX | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1534 | août 2020 | WEB62803510612249 | FR-138-LX | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1535 | août 2020 | WEB62803510612250 | FR-192-LX | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1536 | août 2020 | WEB62803510612251 | FR-136-LX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1537 | août 2020 | WEB62803510612252 | FR-132-LX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1538 | août 2020 | WEB62803510612253 | FR-287-VM | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1539 | août 2020 | WEB62803510612254 | FR-960-QW | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1540 | août 2020 | WEB62803510612255 | FR-198-LX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1541 | août 2020 | WEB62803510612256 | FR-140-LX | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1542 | août 2020 | WEB62803510612257 | FR-820-SR | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1543 | août 2020 | WEB62803510612258 | FR-948-QW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1544 | août 2020 | WEB62803510612259 | FR-851-SR | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1545 | sept. 2020 | WEB62803510612260 | FR-416-ZY | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1546 | sept. 2020 | WEB62803510612261 | FS-923-TA | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1547 | août 2020 | WEB62803510612262 | FR-545-TZ | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1548 | sept. 2020 | WEB62803510612263 | FS-547-EW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1549 | sept. 2020 | WEB62803510612264 | FS-285-KR | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1550 | nov. 2020 | WEB62803510612265 | FT-065-WD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1551 | août 2020 | WEB62803510612266 | FR-292-VM | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1552 | sept. 2020 | WEB62803510612267 | FS-941-TA | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1553 | sept. 2020 | WEB62803510612268 | FS-933-TA | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1554 | sept. 2020 | WEB62803510612269 | FS-970-WT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1555 | sept. 2020 | WEB62803510612270 | FS-928-TA | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1556 | nov. 2020 | WEB62803510612271 | FT-039-NB | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1557 | oct. 2020 | WEB62803510612272 | FT-113-PN | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1558 | nov. 2020 | WEB62803510612273 | FT-778-XS | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1559 | nov. 2020 | WEB62803510612274 | FT-004-PN | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1560 | nov. 2020 | WEB62803510612275 | FT-483-LC | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1561 | nov. 2020 | WEB62803510612276 | FT-970-YY | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1562 | nov. 2020 | WEB62803510612277 | FV-994-AS | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1563 | nov. 2020 | WEB62803510612278 | FT-524-XP | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1564 | déc. 2020 | WEB62803510612279 | FT-879-YY | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1565 | déc. 2020 | WEB62803510612280 | FV-990-AS | LMM | Arenc | Arenc | |||||
1566 | oct. 2020 | WEB62803510612281 | FT-101-PR | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1567 | nov. 2020 | WEB62803510612282 | FT-888-YY | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1568 | nov. 2020 | WEB62803510612283 | FT-207-XY | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1569 | nov. 2020 | WEB62803510612284 | FV-179-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1570 | nov. 2020 | WEB62803510612285 | FV-544-CQ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1571 | oct. 2020 | WEB62803510612286 | FT-248-PL | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1572 | oct. 2020 | WEB62803510612287 | FT-480-LC | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1573 | déc. 2020 | WEB62803510612288 | FV-373-AE | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1574 | sept. 2020 | WEB62803510612289 | FS-936-TA | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1575 | nov. 2020 | WEB62803510612290 | FT-060-WD | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1576 | nov. 2020 | WEB62803510612291 | FT-470-XW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1577 | déc. 2020 | WEB62803510612292 | FT-046-WD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1578 | nov. 2020 | WEB62803510612293 | FT-479-NG | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1579 | déc. 2020 | WEB62803510612294 | FT-056-WD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1580 | déc. 2020 | WEB62803510612295 | FT-404-ZC | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1581 | déc. 2020 | WEB62803510612296 | FT-040-XW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
Mercedes Citaro C2 :
Numéro de parc : 1327 à 1502
Il était prévu que ce soit 90 Citaro C2 qui arriveraient en plusieurs phases jusqu'en 2017 et ainsi réformer les derniers O405N3 et les premiers Citaro arrivés à l’hiver 2000.
Sur la première série, le carénage avant est beaucoup plus long que sur les séries suivantes.
Depuis 2019, à partir de la voiture n°1442, la livrée « Métropole Mobilités » est apposée sur les véhicules mis en circulation. Ces véhicules circulent sur la majeure partie des lignes du réseau.
– 1ère série (n°1327 à 1356) de mars à août 2014 : Saint Pierre (1327 à 1345), La Rose (1346 à 1354) et Capelette (1355 et 1356)
– 2ème série (n°1357 à 1381) en janvier 2017 : La Rose (1357 à 1371), Saint Pierre (1372 à 1381)
– 3ème série (n°1382 à 1416) en avril et mai 2017 : La Rose (1382 à 1392), Capelette (1393 à 1406) et Arenc (1407 à 1416)
– 4ème série (n°1417 à 1441) en juillet 2018 : La Rose (1417 à 1426), Saint Pierre (1427 à 1441)
– 5ème série (n°1442 à 1501) de juillet 2019 à janvier 2020 : Arenc (1446 à 1450 - 1476 à 1480 - 1491 à 1495), La Rose (1442 à 1445 - 1456 à 1460 - 1471 à 1475 - 1481 à 1485 - 1496 à 1501), Saint Pierre (1451 à 1455 - 1461 à 1465), Capelette (1466 à 1470 - 1486 à 1490)
La 5ème série de Citaro C2, est la dernière en version thermique.
En octobre 2020, la voiture n°1502 a rejoint le parc du dépôt La Rose.
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
1327 | mars 2014 | WEB62803310605047 | DD-934-FN | Vague | La Rose | Arenc |
|
||||
1328 | mars 2014 | WEB62803310605048 | DD-953-FN | Vague | La Rose | Arenc | |||||
1329 | mars 2014 | WEB62803310605049 | DD-940-FN | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1330 | mars 2014 | WEB62803310605050 | DD-947-FN | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1331 | avr. 2014 | WEB62803310605051 | DD-928-FN | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1332 | avr. 2014 | WEB62803310605052 | DD-450-GW | Vague | La Rose | Capelette | |||||
1333 | mars 2014 | WEB62803310605053 | DD-233-JX | Vague | Saint-Pierre | Capelette | |||||
1334 | avr. 2014 | WEB62803310605054 | DD-230-JX | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1335 | mai 2014 | WEB62803310605055 | DD-637-LM | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1336 | juin 2014 | WEB62803310605056 | DD-626-LM | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1337 | avr. 2014 | WEB62803310605057 | DD-280-LT | Vague | Saint-Pierre | Arenc | |||||
1338 | avr. 2014 | WEB62803310605058 | DD-253-XC | Vague | Saint-Pierre | La Rose | |||||
1339 | avr. 2014 | WEB62803310605059 | DD-275-LT | Vague | Saint-Pierre | Arenc | |||||
1340 | juil. 2014 | WEB62803310605060 | DD-241-XC | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1341 | avr. 2014 | WEB62803310605061 | DD-249-XC | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1342 | avr. 2014 | WEB62803310605062 | DE-815-LC | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1343 | juil. 2014 | WEB62803310605063 | DE-361-PL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1344 | juin 2014 | WEB62803310605064 | DF-908-AX | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1345 | juil. 2014 | WEB62803310605065 | DE-357-PL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1346 | juin 2014 | WEB62803310605066 | DE-210-RQ | Vague | La Rose | Arenc | |||||
1347 | juil. 2014 | WEB62803310605067 | DE-486-XL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1348 | juin 2014 | WEB62803310605068 | DE-816-LC | Vague | La Rose | Arenc | |||||
1349 | juin 2014 | WEB62803310605069 | DE-810-LC | Vague | La Rose | Saint-Pierre | |||||
1350 | mai 2014 | WEB62803310605070 | DE-811-LC | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1351 | juin 2014 | WEB62803310605071 | DE-809-LC | Vague | La Rose | Capelette | |||||
1352 | juin 2014 | WEB62803310605072 | DE-813-LC | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1353 | juin 2014 | WEB62803310605073 | DE-814-LC | Vague | La Rose | Arenc | |||||
1354 | juil. 2014 | WEB62803310605074 | DE-812-LC | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1355 | août 2014 | WEB62803310605075 | DJ-666-EZ | Vague | Saint-Pierre | Capelette | |||||
1356 | août 2014 | WEB62803310605076 | DJ-672-EZ | Vague | Saint-Pierre | Capelette | |||||
1357 | janv. 2017 | WEB62803510606844 | EH-984-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1358 | janv. 2017 | WEB62803510606845 | EH-011-GQ | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1359 | janv. 2017 | WEB62803510606846 | EH-918-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1360 | janv. 2017 | WEB62803510606847 | EH-934-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1361 | janv. 2017 | WEB62803510606848 | EH-952-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1362 | janv. 2017 | WEB62803510606849 | EH-965-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1363 | janv. 2017 | WEB62803510606850 | EH-971-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1364 | janv. 2017 | WEB62803510606851 | EH-010-GQ | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1365 | janv. 2017 | WEB62803510606852 | EH-999-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1366 | janv. 2017 | WEB62803510606853 | EH-921-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1367 | janv. 2017 | WEB62803510606854 | EH-940-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1368 | janv. 2017 | WEB62803510606855 | EH-979-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1369 | janv. 2017 | WEB62803510606856 | EH-977-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1370 | janv. 2017 | WEB62803510606857 | EH-988-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1371 | janv. 2017 | WEB62803510606858 | EH-926-GP | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1372 | janv. 2017 | WEB62803510606859 | EH-949-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1373 | janv. 2017 | WEB62803510606860 | EH-938-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1374 | janv. 2017 | WEB62803510606861 | EH-974-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1375 | janv. 2017 | WEB62803510606862 | EH-954-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1376 | janv. 2017 | WEB62803510606863 | EH-995-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1377 | janv. 2017 | WEB62803510606864 | EH-967-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1378 | janv. 2017 | WEB62803510606865 | EH-982-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1379 | janv. 2017 | WEB62803510606866 | EH-961-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1380 | janv. 2017 | WEB62803510606867 | EH-929-GP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1381 | janv. 2017 | WEB62803510606868 | EH-003-GQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1382 | avr. 2017 | WEB62803510607357 | EK-062-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1383 | avr. 2017 | WEB62803510607358 | EK-990-QS | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1384 | avr. 2017 | WEB62803510607359 | EK-033-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1385 | avr. 2017 | WEB62803510607360 | EK-058-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1386 | avr. 2017 | WEB62803510607361 | EK-091-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1387 | avr. 2017 | WEB62803510607362 | EK-027-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1388 | avr. 2017 | WEB62803510607363 | EK-072-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1389 | avr. 2017 | WEB62803510607364 | EK-970-QS | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1390 | avr. 2017 | WEB62803510607365 | EK-084-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1391 | avr. 2017 | WEB62803510607366 | EK-998-QS | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1392 | avr. 2017 | WEB62803510607367 | EK-023-QT | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1393 | avr. 2017 | WEB62803510607368 | EK-068-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1394 | mai 2017 | WEB62803510607369 | EK-046-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1395 | mai 2017 | WEB62803510607370 | EK-002-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1396 | mai 2017 | WEB62803510607371 | EK-985-QS | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1397 | mai 2017 | WEB62803510607372 | EK-077-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1398 | mai 2017 | WEB62803510607373 | EK-040-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1399 | mai 2017 | WEB62803510607374 | EK-052-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1400 | mai 2017 | WEB62803510607375 | EK-079-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1401 | mai 2017 | WEB62803510607376 | EK-989-QS | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1402 | mai 2017 | WEB62803510607377 | EK-019-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1403 | mai 2017 | WEB62803510607378 | EK-086-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1404 | mai 2017 | WEB62803510607379 | EL-393-NP | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1405 | mai 2017 | WEB62803510607380 | EK-995-QS | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1406 | mai 2017 | WEB62803510607381 | EK-007-QT | Vague | Capelette | Capelette | |||||
1407 | mai 2017 | WEB62803510607382 | EK-094-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1408 | mai 2017 | WEB62803510607383 | EK-977-QS | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1409 | mai 2017 | WEB62803510607384 | EK-045-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1410 | mai 2017 | WEB62803510607385 | EK-018-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1411 | mai 2017 | WEB62803510607386 | EK-056-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1412 | mai 2017 | WEB62803510607387 | EK-014-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1413 | mai 2017 | WEB62803510607388 | EK-103-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1414 | mai 2017 | WEB62803510607389 | EK-073-QT | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1415 | mai 2017 | WEB62803510607390 | EL-409-NP | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1416 | mai 2017 | WEB62803510607391 | EL-404-NP | Vague | Arenc | Arenc | |||||
1417 | juil. 2018 | WEB62803510608667 | EX-534-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1418 | juil. 2018 | WEB62803510608668 | EX-511-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1419 | juil. 2018 | WEB62803510608669 | EX-501-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1420 | juil. 2018 | WEB62803510608670 | EX-530-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1421 | juil. 2018 | WEB62803510608671 | EX-538-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1422 | juil. 2018 | WEB62803510608672 | EX-526-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1423 | juil. 2018 | WEB62803510608673 | EX-527-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1424 | juil. 2018 | WEB62803510608674 | EX-508-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1425 | juil. 2018 | WEB62803510608675 | EX-513-YL | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1426 | juil. 2018 | WEB62803510608676 | EY-178-MG | Vague | La Rose | La Rose | |||||
1427 | juil. 2018 | WEB62803510608677 | EX-497-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1428 | juil. 2018 | WEB62803510608678 | EX-536-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1429 | juil. 2018 | WEB62803510608679 | EX-537-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1430 | juil. 2018 | WEB62803510608680 | EX-525-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1431 | juil. 2018 | WEB62803510608681 | EX-519-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1432 | juil. 2018 | WEB62803510608682 | EX-505-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1433 | juil. 2018 | WEB62803510608683 | EX-521-YL | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1434 | juil. 2018 | WEB62803510608684 | EY-196-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1435 | juil. 2018 | WEB62803510608685 | EY-206-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1436 | juil. 2018 | WEB62803510608686 | EY-163-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1437 | juil. 2018 | WEB62803510608687 | EY-167-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1438 | juil. 2018 | WEB62803510608688 | EY-202-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1439 | juil. 2018 | WEB62803510608689 | EY-186-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1440 | juil. 2018 | WEB62803510608746 | EY-171-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1441 | juil. 2018 | WEB62803510608747 | EY-182-MG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1442 | juil. 2019 | WEB62803510610475 | FH-507-VH | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1443 | juil. 2019 | WEB62803510610728 | FH-972-VH | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1444 | juil. 2019 | WEB62803510610729 | FH-950-VH | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1445 | juil. 2019 | WEB62803510610730 | FH-976-VH | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1446 | juil. 2019 | WEB62803510610731 | FH-967-VH | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1447 | juil. 2019 | WEB62803510610732 | FH-980-VH | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1448 | juil. 2019 | WEB62803510610733 | FH-958-VH | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1449 | juil. 2019 | WEB62803510610734 | FH-023-ZF | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1450 | juil. 2019 | WEB62803510610735 | FH-022-ZF | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1451 | août 2019 | WEB62803510610736 | FH-029-ZF | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1452 | août 2019 | WEB62803510610737 | FH-024-ZF | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1453 | août 2019 | WEB62803510610738 | FH-027-ZF | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1454 | août 2019 | WEB62803510610739 | FJ-726-BZ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1455 | août 2019 | WEB62803510610740 | FJ-970-JH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1456 | août 2019 | WEB62803510610741 | FJ-611-FY | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1457 | août 2019 | WEB62803510610742 | FJ-718-NQ | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1458 | août 2019 | WEB62803510610743 | FJ-729-BZ | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1459 | août 2019 | WEB62803510610744 | FJ-910-JP | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1460 | août 2019 | WEB62803510610745 | FJ-962-JH | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1461 | août 2019 | WEB62803510610746 | FJ-978-JH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1462 | août 2019 | WEB62803510610818 | FJ-754-FN | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1463 | août 2019 | WEB62803510610819 | FJ-973-JH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1464 | août 2019 | WEB62803510610820 | FJ-063-HD | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1465 | août 2019 | WEB62803510610821 | FJ-983-JH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
1466 | août 2019 | WEB62803510610822 | FJ-966-JH | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1467 | sept. 2019 | WEB62803510610823 | FJ-015-KR | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1468 | sept. 2019 | WEB62803510610824 | FJ-523-KR | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1469 | sept. 2019 | WEB62803510610825 | FK-948-BB | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1470 | sept. 2019 | WEB62803510610826 | FJ-352-XG | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1471 | sept. 2019 | WEB62803510610827 | FJ-552-YK | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1472 | sept. 2019 | WEB62803510610828 | FJ-699-SY | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1473 | sept. 2019 | WEB62803510610829 | FJ-549-YK | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1474 | oct. 2019 | WEB62803510610830 | FK-942-BB | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1475 | oct. 2019 | WEB62803510610831 | FK-155-BH | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1476 | sept. 2019 | WEB62803510610832 | FJ-542-YK | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1477 | sept. 2019 | WEB62803510610833 | FK-201-AS | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1478 | sept. 2019 | WEB62803510610834 | FK-198-AS | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1479 | sept. 2019 | WEB62803510610835 | FK-196-AS | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1480 | sept. 2019 | WEB62803510610836 | FK-825-CV | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1481 | sept. 2019 | WEB62803510610837 | FK-818-CV | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1482 | sept. 2019 | WEB62803510610838 | FK-815-CV | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1483 | sept. 2019 | WEB62803510610839 | FK-812-CV | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1484 | sept. 2019 | WEB62803510610840 | FK-823-CV | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1485 | déc. 2019 | WEB62803510610841 | FK-840-FD | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1486 | déc. 2019 | WEB62803510610842 | FK-825-FD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1487 | déc. 2019 | WEB62803510610843 | FK-835-FD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1488 | nov. 2019 | WEB62803510610844 | FK-832-FD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1489 | oct. 2019 | WEB62803510610845 | FK-837-FD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1490 | déc. 2019 | WEB62803510610846 | FK-829-FD | LMM | Capelette | Capelette | |||||
1491 | déc. 2019 | WEB62803510610847 | FM-578-CS | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1492 | déc. 2019 | WEB62803510610848 | FK-766-XA | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1493 | déc. 2019 | WEB62803510610849 | FM-976-ET | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1494 | déc. 2019 | WEB62803510610850 | FM-966-ET | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1495 | déc. 2019 | WEB62803510610851 | FM-971-ET | LMM | La Rose | Arenc | |||||
1496 | déc. 2019 | WEB62803510610852 | FM-963-ET | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1497 | déc. 2019 | WEB62803510610853 | FM-974-ET | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1498 | déc. 2019 | WEB62803510610854 | FM-979-ET | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1499 | déc. 2019 | WEB62803510610855 | FK-762-XA | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1500 | déc. 2019 | WEB62803510610856 | FM-965-ET | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1501 | janv. 2020 | WEB62803510610857 | FM-788-NB | LMM | La Rose | La Rose | |||||
1502 | oct. 2020 | WEB62803510611928 | FS-652-SX | LMM | La Rose | La Rose | |||||
Mercedes Citaro Facelift :
Numéro de parc : 1201 à 1326
– 1ère série (n°1201 à 1240) en décembre 2010: Arenc (1201 à 1225), La Rose (1226 à 1235) et Capelette (1236 à 1240)
– 2ème série (n°1241 à 1270) en mars 2011 affectés à Capelette (1241 à 1250) et Saint Pierre (1251 à 1270)
– 3ème série (n°1271 à 1310) en avril 2012 affectés à La Rose (1271 à 1290), Arenc (1291 à 1305) et Capelette (1306 à 1310).
