Les Autocars :
Mercedes Intouro M II et III :
Numéro de parc : 3401 à 3412 & 3418
La RTM a acquis douze autocars Mercedes Intouro M II.
La ligne S8 n'est pas concernée, puisqu'elle est exploitée par Azur Evasion. Ce dernier ayant l'exploitation de la ligne 20, il s'est vu attribuer cette ligne. Cette situation fut temporaire, suite à la difficulté de recruter des chauffeurs, et Transcool 13 exploite ainsi les lignes scolaires de S1 à S7 et les lignes BC4 et BC5. Depuis septembre 2022, une nouvelle ligne a rejoint les services scolaires, la BC6.
En novembre 2024, un véhicule supplémentaire a été réceptionné, un Mercedes Intouro M III.
N° | MES | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt actuel | Dépôt livraison | Dépôt réforme |
Intouro M II | |||||||||
3401 | sept 2021 | WEB63372313287787 | GB-109-GH | Aucune | Arenc | La Rose | |||
3402 | sept 2021 | WEB63372313287788 | GB-110-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3403 | sept 2021 | WEB63372313287802 | GB-086-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3404 | sept 2021 | WEB63372313287803 | GB-088-GH | Aucune | Saint Pierre | La Rose | |||
3405 | sept 2021 | WEB63372313287804 | GB-090-GH | Aucune | Capelette | La Rose | |||
3406 | sept 2021 | WEB63372313288048 | GB-171-GH | Aucune | Capelette | La Rose | |||
3407 | sept 2021 | WEB63372313288049 | GB-164-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3408 | sept 2021 | WEB63372313288050 | GB-167-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3409 | sept 2021 | WEB63372313288051 | GB-169-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3410 | sept 2021 | WEB63372313288052 | GB-162-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3411 | sept 2021 | WEB63372313288053 | GB-157-GH | Aucune | Arenc | La Rose | |||
3412 | sept 2021 | WEB63372313288054 | GB-156-GH | Aucune | La Rose | La Rose | |||
Intouro M III | |||||||||
3418 | nov 2024 | WEB41073013292886 | GV-964-ZB | Aucune | La Rose | La Rose |
Iveco Crossway POP :
Numéro de parc : 3413 à 3417
Comme pour leurs prédecesseurs, ils n'arborent aucune livrée et ont simplement un sigle RTM.
Ils remplacent les services effectués en autobus et permettent d'accroître la capacité de transport en doublant voir triplant sur certaines lignes - surtout sur la ligne S7 le matin -.
Ils circulent sur la majorité des lignes scolaires, exceptée la ligne scolaire S1.
N° | MES | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt actuel | Dépôt livraison | Dépôt réforme |
3413 | mars 2023 | VNE6037N20S000318 | GM-337-ND | Aucune | Capelette | La Rose | |||
3414 | mars 2023 | VNE6037N40S000319 | GM-442-ND | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3415 | mars 2023 | VNE6037N70S000315 | GM-039-ND | Aucune | La Rose | La Rose | |||
3416 | mars 2023 | VNE6037N90S000316 | GM-092-ND | Aucune | Saint Pierre | La Rose | |||
3417 | mars 2023 | VNE6037N00S000317 | GM-136-ND | Aucune | Saint Pierre | La Rose |