Les Midibus :
Heuliez GX 137 :
Numéro de parc : 2001 à 2073
Les Heuliez GX 127, surtout ceux exploités sur les lignes du dépôt Saint Pierre, circulant sur la « Colline » (55 57 60 61 73 74 80), arrivant presque à bout de souffle, l’arrivée de ces nouveaux AGR, sont les bienvenus.
Les Heuliez GX137 remplacent aussi les Heuliez GX127 du dépôt Capelette pour l'exploitation des lignes 22 22S 46 - en période de vacances scolaires et le samedi - 47 48 et la ligne dominicale 48T.
Les premiers véhicules ont été mis en service, avec la nouvelle livrée « Métropole Mobilités », en février 2019 et exploitent les lignes dites de la « Colline », sur les lignes du dépôt Saint Pierre, et en avril 2019 pour le dépôt de la Capelette. jusqu'au mois de juin 2019, ils ont circulé conjointement avec les derniers GX127.
Les voitures n°2018 et 2056 ont été détatchées pour assurer les lignes des Bus des Collines (BC1 et BC2) et la voiture n°2020, au dépôt la Rose, pour l'exploitation de la ligne 39.
– 1ère série (2001 à 2073) de février 2019 à juillet 2019 affectés au dépôt Saint Pierre (2001 à 2030 - 2048 à 2073) et Capelette (2031 à 2047).
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
2001 | févr. 2019 | VJ14014M10N003730 | FD-543-KQ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2002 | mars 2019 | VJ14014M10N003748 | FD-793-QF | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2003 | févr. 2019 | VJ14014M10N003749 | FD-964-MP | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2004 | avr. 2019 | VJ14014M10N003750 | FE-289-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2005 | mars 2019 | VJ14014M10N003751 | FE-416-GL | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2006 | mars 2019 | VJ14014M10N003752 | FE-389-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2007 | avr. 2019 | VJ14014M10N003753 | FD-074-WV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2008 | mars 2019 | VJ14014M10N003754 | FD-229-WV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2009 | févr. 2019 | VJ14014M10N003755 | FD-689-KP | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2010 | avr. 2019 | VJ14014M10N003756 | FD-385-SH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2011 | mars 2019 | VJ14014M10N003757 | FD-301-SH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2012 | mars 2019 | VJ14014M10N003758 | FD-878-MP | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2013 | mars 2019 | VJ14014M10N003759 | FE-456-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2014 | mai 2019 | VJ14014M10N003760 | FE-113-PT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2015 | mars 2019 | VJ14014M10N003761 | FD-911-QF | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2016 | mars 2019 | VJ14014M10N003762 | FD-759-WT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2017 | avr. 2019 | VJ14014M10N003763 | FE-551-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2018 | févr. 2019 | VJ14014M10N003764 | FD-898-KP | LMM | Bus des Collines | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
2019 | mars 2019 | VJ14014M10N003765 | FD-772-MP | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2020 | avr. 2019 | VJ14014M10N003766 | FE-621-AX | LMM | Ligne 39 | La Rose | Saint-Pierre | ||||
2021 | mars 2019 | VJ14014M10N003767 | FD-025-KQ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2022 | mars 2019 | VJ14014M10N003777 | FD-131-KQ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2023 | avr. 2019 | VJ14014M10N003778 | FE-701-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2024 | avr. 2019 | VJ14014M10N003779 | FE-854-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2025 | mars 2019 | VJ14014M10N003780 | FD-732-TW | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2026 | avr. 2019 | VJ14014M10N003781 | FE-940-AX | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2027 | avr. 2019 | VJ14014M10N003782 | FE-024-AY | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2028 | avr. 2019 | VJ14014M10N003783 | FE-566-GL | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2029 | avr. 2019 | VJ14014M10N003784 | FE-859-PT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2030 | mars 2019 | VJ14014M10N003785 | FD-480-SH | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2031 | mars 2019 | VJ14014M10N003786 | FD-569-SH | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2032 | mai 2019 | VJ14014M10N003787 | FF-544-BK | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2033 | avr. 2019 | VJ14014M10N003788 | FE-929-GL | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2034 | avr. 2019 | VJ14014M10N003789 | FE-553-ZV | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2035 | mars 2019 | VJ14014M10N003790 | FD-639-SH | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2036 | avr. 2019 | VJ14014M10N003791 | FE-802-RW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2037 | avr. 2019 | VJ14014M10N003792 | FE-988-GL | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2038 | avr. 2019 | VJ14014M10N003793 | FE-891-RW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2039 | avr. 2019 | VJ14014M10N003794 | FE-668-ZV | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2040 | avr. 2019 | VJ14014M10N003804 | FE-960-RW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2041 | avr. 2019 | VJ14014M10N003805 | FE-820-ZV | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2042 | avr. 2019 | VJ14014M10N003806 | FE-045-ZW | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2043 | mai 2019 | VJ14014M10N003808 | FF-946-AS | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2044 | mai 2019 | VJ14014M10N003809 | FF-068-AT | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2045 | avr. 2019 | VJ14014M10N003810 | FF-195-AT | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2046 | avr. 2019 | VJ14014M10N003811 | FF-328-AT | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2047 | juin 2019 | VJ14014M10N003812 | FF-353-CV | LMM | Capelette | Capelette | |||||
2048 | mai 2019 | VJ14014M10N003813 | FF-452-CV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2049 | mai 2019 | VJ14014M10N003814 | FF-450-AT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2050 | juin 2019 | VJ14014M10N003815 | FF-569-AT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2051 | avr. 2019 | VJ14014M10N003816 | FF-545-HB | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2052 | juin 2019 | VJ14014M10N003817 | FF-502-JQ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2053 | mai 2019 | VJ14014M10N003818 | FF-783-VZ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2054 | mai 2019 | VJ14014M10N003819 | FF-017-WA | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2055 | juin 2019 | VJ14014M10N003820 | FG-959-KT | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2056 | juin 2019 | VJ14014M10N003821 | FG-102-RP | LMM | Bus des Collines | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
2057 | avr. 2019 | VJ14014M10N003822 | FF-558-CV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2058 | juil. 2019 | VJ14014M10N003823 | FF-650-VZ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2059 | juin 2019 | VJ14014M10N003824 | FG-190-AM | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2060 | mai 2019 | VJ14014M10N003825 | FF-625-MC | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2061 | juil. 2019 | VJ14014M10N003826 | FG-044-KV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2062 | juin 2019 | VJ14014M10N003827 | FG-116-KV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2063 | avr. 2019 | VJ14014M10N003836 | FF-787-JQ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2064 | mai 2019 | VJ14014M10N003837 | FF-544-KD | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2065 | juin 2019 | VJ14014M10N003838 | FF-731-KD | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2066 | mai 2019 | VJ14014M10N003839 | FF-079-QV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2067 | mai 2019 | VJ14014M10N003840 | FF-118-QV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2068 | mai 2019 | VJ14014M10N003841 | FF-228-QV | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2069 | mai 2019 | VJ14014M10N003842 | FF-353-VZ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2070 | juin 2019 | VJ14014M10N003843 | FF-190-VZ | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2071 | mai 2019 | VJ14014M10N003844 | FG-237-AM | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2072 | juil. 2019 | VJ14014M10N003845 | FG-127-CC | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
2073 | juil. 2019 | VJ14014M10N003846 | FG-176-RP | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
Iveco Urbanway 10 :
Numéro de parc : 280 - 281
Habituée à Heuliez pour la fourniture de véhicules à gabarit réduit, Iveco a été choisi pour exploiter des lignes où la charge est faible (47, 48, 51). Contrairement aux midibus d’Heuliez, l'Urbanway 10 est plus large (2m50 contre 2m33 pour les GX127).
Ces véhicules sont les premiers à être livrés avec la nouvelle livrée « Métropole Mobilités »
Les deux premiers Urbanway 10 ont été mis en circulant durant le mois de fevrier 2019, le 280 au dépôt Saint Pierre (51, 61, 73, 80) et le 281 au dépôt Capelette (47)
– 1ère série (280 & 281) en février 2019 affectés au dépôt Saint Pierre pour le 280 et dépôt la Capelette pour le 281.
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
280 | févr. 2019 | VNE4024M300310129 | FC-179-HS | LMM | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
281 | avr. 2019 | VNE4024M000310167 | FC-128-HS | LMM | Capelette | Capelette | |||||
Heuliez GX 127 :
Numéro de Parc : 201 à 273
Après les Heuliez GX 77 H, la RTM s’était rabattue sur la gamme Mercedes (Cito), pour le remplacement des Van Hool AU 138 encore en circulation sur les lignes 22/22S, 48 et 49A/49B.
Les GX 77 H arrivant en fin de vie ainsi que la restructuration du réseau autobus avec l’arrivée du tramway, une question se posait à savoir si il y avait assez de midibus pour assurer les nouveaux services.
De plus le Cito étant inadapté dans les rues de la cité phocéenne et n’étant plus commercialisé, il devenait urgent d’avoir des véhicules adaptés, entre autre, aux rues sinueuses de la « Colline » ou le Chemin de Morgiou.
La version courte du Citaro étant trop large, la RTM est revenue vers Heuliez, malgré la non circulation de la gamme précédente –GX 117– et permet ainsi de diversifier son parc.
Les premiers GX 127 ont été mis en circulation en septembre 2007.
– 1ère série (201 à 245)
– 2ème série (246 à 273) de janvier 2011 à avril 2011
Depuis que le réseau de la Ciotat est exploité par la RTM, les voitures n°207 et 264 furent régulièrement détachées sur ce réseau, en Septembre 2019 ce sont les 268 et 269 qui ont prirent la relève à plein temps.
Quand au 273, il est envoyé sur les lignes d'Aubagne en Avril 2019 avec le 271, puis muté à La Ciotat à la rentrée 2019.
Le 271 a été banque de pièces à La Ciotat et n'a jamais circulé sur ce réseau.
La flotte de GX127 est entièrement réformée du réseau RTM intra-muros en juillet 2019, suite à l'acquisition des nouveaux AGR Heuliez GX137.
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | FNI | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | Divers | ||
201 | oct. 2007 | Avril 2019 | VJ1GX586H5C001121 | 284 BER 13 | BQ-481-RM | Vague | Saint-Pierre | Capelette | ||||
202 | oct. 2007 | Avril 2019 | VJ1GX586H5C001122 | 639 BGA 13 | ER-636-NP | Vague | Capelette | Capelette | ||||
203 | oct. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001123 | 647 BGA 13 | Vague | Capelette | Saint-Pierre | |||||
204 | oct. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001124 | 648 BGA 13 | Vague | Capelette | Saint-Pierre | |||||
205 | oct. 2007 | Juin 2019 | VJ1GX586H5C001125 | 644 BGA 13 | ER-608-NP | Vague | Capelette | Capelette | ||||
206 | oct. 2007 | Juin 2019 | VJ1GX586H5C001126 | 643 BGA 13 | ER-582-NP | Vague | Capelette | Capelette | ||||
207 | oct. 2007 | Juin 2019 | VJ1GX586H5C001127 | 641 BGA 13 | Aucune | Bus des Cigales | Capelette | Capelette | ||||
208 | oct. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001128 | 645 BGA 13 | ER-082-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
209 | oct. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001129 | 640 BGA 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
210 | oct. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001130 | 642 BGA 13 | ER-175-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
211 | oct. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001131 | 646 BGA 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
212 | nov. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001132 | 649 BGA 13 | ER-109-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
213 | nov. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001133 | 606 BGA 13 | ER-133-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
214 | nov. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001134 | 608 BGA 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
215 | nov. 2007 | Avril 2019 | VJ1GX586H5C001135 | 611 BGA 13 | ER-198-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
216 | nov. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001136 | 613 BGA 13 | ER-235-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
217 | nov. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001137 | 618 BGA 13 | ER-257-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
218 | nov. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001138 | 620 BGA 13 | ER-282-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
219 | nov. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001139 | 624 BGA 13 | ER-307-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
220 | déc. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001140 | 628 BGA 13 | ER-328-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ARTM | |||
221 | déc. 2007 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001141 | 631 BGA 13 | ER-351-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
222 | déc. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001142 | 633 BGA 13 | ER-055-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
223 | déc. 2007 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001143 | 635 BGA 13 | ER-037-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
224 | févr. 2008 | Mai 2019 | VJ1GX586H5C001144 | 222 BJF 13 | ER-006-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
225 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001145 | 226 BJF 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
226 | févr. 2008 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001146 | 228 BJF 13 | ER-981-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
227 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001147 | 231 BJF 13 | ER-950-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
228 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001148 | 235 BJF 13 | ER-927-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
229 | févr. 2008 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001149 | 240 BJF 13 | ER-896-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
230 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001150 | 241 BJF 13 | ER-859-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
231 | févr. 2008 | Mai 2019 | VJ1GX586H5C001151 | 244 BJF 13 | ER-837-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
232 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001152 | 254 BJF 13 | ER-801-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
233 | févr. 2008 | Avril 2019 | VJ1GX586H5C001153 | 256 BJF 13 | ER-775-NQ | Vague | Saint-Pierre | Capelette | Vendu en Italie | |||
234 | févr. 2008 | Avril 2019 | VJ1GX586H5C001154 | 261 BJF 13 | ER-751-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
235 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001155 | 165 BJF 13 | ER-717-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
236 | févr. 2008 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001156 | 169 BJF 13 | ER-698-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
237 | févr. 2008 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001157 | 173 BJF 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
238 | févr. 2008 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001158 | 158 BJF 13 | ER-676-NQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
239 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001159 | 177 BJF 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
240 | févr. 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001160 | 179 BJF 13 | ER-371-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | |||
241 | mars 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001161 | 182 BJF 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
242 | mars 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001162 | 186 BJF 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
243 | mars 2008 | Février 2019 | VJ1GX586H5C001163 | 189 BJF 13 | ER-542-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
244 | mars 2008 | Juillet 2019 | VJ1GX586H5C001164 | 191 BJF 13 | ER-421-NR | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | ||||
245 | mars 2008 | Mars 2019 | VJ1GX586H5C001165 | 202 BJF 13 | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
246 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002154 | BE-624-LP | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
247 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002155 | BE-888-LQ | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
248 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002156 | BE-379-LS | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
249 | janv. 2011 | Mars 2019 | VJ1GX586H7C002157 | BE-196-LT | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
250 | janv. 2011 | Mars 2019 | VJ1GX586H7C002158 | BE-524-LT | Vague | Capelette | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
251 | janv. 2011 | Mars 2019 | VJ1GX586H7C002159 | BE-994-LT | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
252 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002160 | BE-205-LV | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Don à la Sogatra, Libreville (Gabon) | ||||
253 | janv. 2011 | Mars 2019 | VJ1GX586H7C002161 | BE-377-LV | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
254 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002162 | BE-743-LV | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
255 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002163 | BE-890-LV | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
256 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002164 | BE-006-LW | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
257 | janv. 2011 | Février 2019 | VJ1GX586H7C002165 | BE-148-LW | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | |||||
258 | janv. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002178 | BG-815-PG | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
259 | févr. 2011 | Mars 2019 | VJ1GX586H7C002179 | BG-216-PH | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
260 | févr. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002180 | BG-492-PH | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
261 | févr. 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002181 | BG-740-PH | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Don à la Sogatra, Libreville (Gabon) | ||||
262 | mars 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002182 | BG-989-PH | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
263 | mars 2011 | Juillet 2019 | VJ1GX586H7C002183 | BG-403-YE | Vague | Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vendu en Italie | ||||
264 | mars 2011 | Avril 2019 | VJ1GX586H7C002184 | BG-003-YF | Aucune | Ciotabus | Capelette | Capelette | ||||
265 | mars 2011 | Août 2018 | VJ1GX586H7C002185 | BG-394-YF | Vague | Capelette | Capelette | |||||
266 | mars 2011 | Juin 2019 | VJ1GX586H7C002187 | BG-790-YF | Vague | Capelette | Capelette | |||||
267 | mars 2011 | Juin 2019 | VJ1GX586H7C002188 | BG-172-YG | Vague | Capelette | Capelette | |||||
268 | mars 2011 | Juin 2019 | VJ1GX586H7C002189 | BG-570-YG | Vague | Capelette | Capelette | Transféré à RTM Est-Métropôle | ||||
269 | mars 2011 | Juin 2019 | VJ1GX586H7C002190 | BG-959-YG | Vague | Capelette | Capelette | Transféré à RTM Est-Métropôle | ||||
270 | mars 2011 | Juin 2019 | VJ1GX586H7C002191 | BG-318-YH | Vague | Capelette | Capelette | |||||
271 | mars 2011 | avr. 2019 | VJ1GX586H7C002192 | BG-339-YJ | Vague | Capelette | Capelette | Transféré à RTM Est-Métropôle | ||||
272 | mars 2011 | Juin 2019 | VJ1GX586H7C002193 | BG-678-YJ | Vague | Capelette | Capelette | |||||
273 | mai 2011 | avr. 2019 | VJ1GX586H7C002194 | BG-057-YK | Vague | Capelette | Capelette | Transféré à RTM Est-Métropôle | ||||
Mercedes Cito :
Numéro de Parc : 281 à 298
Le nouvel appel d’offre qui succède au O 405N 3 inclut la fourniture de 18 autobus à gabarit réduit, en remplacement des Van Hool AU138 présent à la Capelette et sur les lignes circulaires du 49. La RTM s’intéresse à la nouvelle motorisation hybride diesel/électrique mise en avant par Evobus avec le CITO.
Le moteur Diesel OM 904 LA à quatre cylindres (issu de la très novatrice série 900) entraîne une génératrice de courant qui est transmis au groupe motopropulseur monté sur l’essieu arrière. 18 véhicules sont affectés durant l’été 2000 :
– à Arenc : n° 901 à 910 pour la ligne 49, équipés d’une palette UFR et de 15 places assises
– à la Capelette (reversant la quasi-totalité de ses GX77H à Saint Pierre) : n° 911 à 918, ce qui a engendré la renumérotation des PR 100 MI encore en service commercial et/ou scolaires; équipés de 20 places assises pour une implantation 2×2 sur 2,35m de large
Avec l’arrivée d’une 4ème série de citaro en juin 2004, les Cito ont été renumérotés de 281 à 298.
L’arrivée de nouveaux GX127 aux dépôts « Saint Pierre » et « Capelette » ainsi que le transfert de la ligne 49 au dépôt Saint Pierre, les Cito n°281 à 287 d’Arenc ont été réformés en janvier 2011, ceux du dépôt Capelette (288 à 298) furent réformés en février et mars 2011.
N° | N° | MeS | Réforme | N° de châssis | FNI | Livrée | Observations | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
901 | 281 | 01/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090165 | 783 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
902 | 282 | 01/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090204 | 793 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
903 | 283 | 01/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090205 | 794 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
904 | 284 | 01/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090206 | 798 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
905 | 285 | 01/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090207 | 741 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
906 | 286 | 07/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090208 | 747 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
907 | 287 | 07/08/2000 | janv. 2011 | WEB66623013090209 | 786 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Arenc | ||
908 | 288 | 18/08/2000 | févr. 2011 | WEB66623013090210 | 892 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Capelette | ||
909 | 289 | 07/08/2000 | févr. 2011 | WEB66623013090211 | 978 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Capelette | ||
910 | 290 | 07/08/2000 | mars 2011 | WEB66623013090212 | 734 WZ 13 | Fusion | Accès PMR | Arenc | Capelette | ||
911 | 291 | 05/09/2000 | mars 2011 | WEB66623013090213 | 6934 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
912 | 292 | 18/08/2000 | févr. 2011 | WEB66623013090214 | 6932 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
913 | 293 | 23/08/2000 | mars 2011 | WEB66623013090215 | 6931 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
914 | 294 | 23/08/2000 | mars 2011 | WEB66623013090216 | 6930 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
915 | 295 | 23/08/2000 | mars 2011 | WEB66623013090217 | 6928 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
916 | 296 | 23/08/2000 | févr. 2011 | WEB66623013090218 | 6927 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
917 | 297 | 05/09/2000 | mars 2011 | WEB66623013090219 | 6922 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
918 | 298 | 05/09/2000 | févr. 2011 | WEB66623013090220 | 6925 XA 13 | Fusion | Capelette | Capelette | |||
Heuliez GX 77 H :
Numéro de parc : 251 à 279
Mise en service entre 1991 et 1994, pour équiper les lignes de la colline où le trolleybus commence à être substitué aux véhicules diésels.
– n° 251 à 270 et 273 à 277 affectés au dépôt Saint Pierre. (Les Van Hool Au 138 ont été transférés au Dépôt Arenc).
– n°271 et 272 affectés au dépôt Capelette (22 et 48)
Certains GX 77 H ont été détachés du dépôt Saint Pierre à Arenc pour épauler les Van Hool AU 138.
L’autobus Heuliez GX 77 H a circulé sur toutes les lignes du dépôt Saint Pierre exploitées avec ce type de matériel : 43, 52, 55, 57, 60, 61, 67, 68 (lors des fêtes de la Saint Jean), 73, 74, 80 et les anciennes lignes de FLUOBUS D et S.
L’autobus n°265 a été refait à neuf après avoir brûlé.
L’autobus n°275 ne circulait exclusivement que sur la ligne 60 par rapport à sa livrée spécialement dédiée à Notre Dame de la Garde.
