Le Métro :
Le métro de Marseille est un métro sur pneus, dérivé de la technique, mise au point par la RATP pour le métro de Paris. Cette technique permet un meilleur confort des voyageurs.Le parc est constitué à ce jour de 35 rames de 4 voitures, permettant de transporter environs 500 voyageurs par rame en heure de pointe.
• 72 Motrices d’extrémité: MA 01 à MA 42 mises en service en 1977 et MB 01 à MB 30 mises en service fin 1983
• 36 Motrices « neutres »: NB 01 à NB 36 mises en service progressivement à partir d’avril 1985
• 36 Remorques: RA 01 à RA 21 mises en service en 1977 et RB 01 à RB 15 mises en service fin 1983
Soit un total de 36 rames composée de la manière suivante : MA (ou MB) + RA (ou RB) + NB + MA (ou MB).
Rame série A : MA 01 + RA 01 + NB 16 + MA 02
Rame série B : MB 01 + RB 01 + NB 01 + MB 02
N = Neutre (Motrice sans loge de conduite)
A = 1ère série 1977 (Mise en service du M1) – B = 2ème série 1983/1984 (Mise en service du M2)
01, 02 … = N° de voiture
N° | MeS | Réforme | Livrée | Composition | Divers | ||
A01 | 26/11/1977 | Aucune | MA01 – RA01 – NB16 – MA02 | ||||
A02 | 26/11/1977 | Aucune | MA03 – RA02 – NB17 – MA04 | ||||
A03 | 26/11/1977 | Aucune | MA05 – RA03 – NB18 – MA06 | ||||
A04 | 26/11/1977 | Aucune | MA07 – RA04 – NB19 – MA08 | ||||
A05 | 26/11/1977 | Aucune | MA09 – RA05 – NB01 – MA10 | ||||
A06 | 26/11/1977 | Aucune | MA11 – RA06 – NB21 – MA12 | ||||
A07 | 26/11/1977 | Aucune | MA13 – RA07 – NB22 – MA14 | ||||
A08 | 26/11/1977 | Aucune | MA15 – RA08 – NB23 – MA16 | ||||
A09 | 26/11/1977 | Aucune | MA17 – RA09 – NB24 – MA18 | ||||
A10 | 26/11/1977 | Aucune | MA19 – RA10 – NB25 – MA20 | ||||
A11 | 26/11/1977 | Aucune | MA21 – RA11 – NB26 – MA22 | MA22 : Prototype de rénovation | |||
A12 | 26/11/1977 | Aucune | MA23 – RA12 – NB27 – MA24 | ||||
A13 | 26/11/1977 | Aucune | MA25 – RA13 – NB28 – MA26 | ||||
A14 | 26/11/1977 | Aucune | MA27 – RA14 – NB29 – MA28 | ||||
A15 | 26/11/1977 | Aucune | MA29 – RA15 – NB30 – MA30 | ||||
A16 | 26/11/1977 | Aucune | MA31 – RA16 – NB31 – MA32 | ||||
A17 | 26/11/1977 | Aucune | MA33 – RA17 – NB32 – MA34 | ||||
A18 | 26/11/1977 | Aucune | MA35 – RA18 – NB10 – MA36 | ||||
A19 | 26/11/1977 | Aucune | MA37 – RA19 – NB34 – MA38 | ||||
A20 | 26/11/1977 | Aucune | MA39 – RA20 – NB35 – MA40 | ||||
A21 | 26/11/1977 | Aucune | MA41 – RA21 – NB36 – MA42 | ||||
B01 | Fin 1983 | Aucune | MB01 – RB01 – NB20 – MB02 | ||||
B02 | Fin 1983 | Aucune | MB03 – RB02 – NB02 – MB04 | ||||
B03 | Fin 1983 | Aucune | MB05 – RB03 – NB03 – MB06 | ||||
B04 | Fin 1983 | Aucune | MB07 – RB04 – NB04 – MB08 | ||||
B05 | Fin 1983 | Aucune | MB09 – RB05 – NB05 – MB10 | ||||
B06 | Fin 1983 | Aucune | MB11 – RB06 – NB06 – MB12 | ||||
B07 | Fin 1983 | Aucune | MB13 – RB07 – NB07 – MB14 | ||||
B08 | Fin 1983 | Aucune | MB15 – RB08 – NB08 – MB16 | ||||
B09 | Fin 1983 | Aucune | MB17 – RB09 – NB09 – MB18 | ||||
B10 | Fin 1983 | Aucune | MB19 – RB10 – NB33 – MB20 | ||||
B11 | Fin 1983 | Aucune | MB21 – RB11 – NB11 – MB22 | ||||
B12 | Fin 1983 | Aucune | MB23 – RB12 – NB12 – MB24 | ||||
B13 | Fin 1983 | Aucune | MB25 – RB13 – NB13 – MB26 | ||||
B14 | Fin 1983 | 21/12/2018 | Aucune | MB27 – RB14 – NB14 – MB28 | Déraillement à Ste-Marguerite Dromel | ||
B15 | Fin 1983 | Aucune | MB29 – RB15 – NB15 – MB30 | ||||
|
Matériel Roulant :
Constructeur : SOMICAMise en service : 1977 pour la série A, 1984 pour la série B Composition d’une rame : Motrice+Neutre+Remorque+Motrice Longueur M+N+R+M : 64.850m
Longueur Motrice : 16.185m
Longueur Neutre et Remorque : 15.380m
Largeur : 2.60m
Hauteur : 3.55
Hauteur plancher : 1.150m
Espace entre chaque voitures : 0.40m
Longueur des bogies : 3.610m
Empattement : 2.00m
Entre Axe des pivots de bogies : 11.00m
Ecartement roues de guidage : 2.50m
Ecartement roues pneu : 1.998m
Ecartement roues fer aux boudins : 1.409m
Diamètre roue pneu : 972mm
Mode de captage du courant : Par 3ème rail
Courant utilisé : 750 V
Vitesse Maximale : 80 km/h
Unité Multiple : En secours uniquement
Capacités :
Voyageurs en charge normal – Q2 | Voyageurs en charge exceptionnelle – Q4 | |||||||
Assis | Debout | Total | Assis | Debout | Total | |||
Motrice (M) | 44 | 72 | 116 | 44 | 144 | 188 | ||
Remorque (R) | 48 | 72 | 120 | 48 | 144 | 192 | ||
3 voitures M+R+M | 136 | 216 | 352 | 136 | 432 | 568 | ||
Motrice Neutre | 48 | 72 | 120 | 48 | 144 | 192 | ||
4 voitures M+R+N+M | 184 | 288 | 472 | 184 | 576 | 760 | ||
Q2= 4 voyageurs/m²
Q4= 8 voyageurs/m²
Masses :
Charge normal | Charge exceptionnelle | ||||||
A Vide | Voyageurs | Total | Voyageurs | Total | |||
Motrice (M) | 27600 | 8120 | 35720 | 13160 | 40760 | ||
Remorque (R) | 20540 | 8400 | 28940 | 13440 | 33980 | ||
3 voitures M+R+M | 75740 | 24640 | 100380 | 39760 | 115500 | ||
Motrice Neutre | 27020 | 8400 | 35420 | 13440 | 40460 | ||
4 voitures M+R+N+M | 102760 | 33040 | 135800 | 53200 | 155960 | ||
Détail d'un boggie :
