Les Articulés :
Mercedes Citaro G II Hybride :
Numéro de parc : 2501 & 2502

Initialement prévu au nombre de 4, seuls deux véhicules sont en service, un sur la ligne du centre ville 82 – par la suite sur la ligne 35- et le second sur la ligne 21. La voiture n°2502, circulant sur le dépôt Arenc, a été transférée sur le dépôt la Rose pour circuler sur les lignes BHNS B3A et B3B.
L’hybridation consiste à associer des modules de batteries lithium-ion disposées en toiture à 4 moteurs électriques de 108ch intégrés aux roues ainsi qu’à un moteur diesel 4.8L de 218ch.
Le moteur diesel ne propulse pas directement le bus, mais il produit de l’énergie électrique grâce à un générateur. La liaison générateur-moteurs, roues-batteries sont assurés par un circuit intermédiaire haute tension de 650 volts.
Les batteries sont également alimentées par l’énergie libérée lors du freinage (arrêts de bus, feux de circulation…), ce qui permet d’accroître leur autonomie lors des démarrages et phases de stationnements.
À noter que ces autobus ne disposent pas de prise de courant pour la recharge.
Suite aux divers problèmes rencontrés, les deux véhicules ont été réformés durant l’année 2017.
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
2501 | oct. 2013 | Fin 2017 | WEB62829413126206 | CY-162-ZT | Hybride | Arenc | Capelette | |||
2502 | nov. 2013 | Fin 2017 | WEB62829413126207 | CY-659-QP | Hybride | Arenc | La Rose | |||
Mercedes Citaro G C2 :
Numéro de parc : 2101 à 2218

Le premier véhicule de la série a été livrée en septembre 2012, pour y être présenté à la Foire de Marseille. La livrée de ces véhicules est différente des autres autobus du réseau, et arbore une livrée figue avec une vague argentée. Un second véhicule a été livré et exposé en décembre 2012. La première série de 50 véhicules a été livrée depuis le printemps 2013, pour équiper tout d’abord la ligne 21 (Castellane – Luminy), considérée comme ligne BHNS, et son service jet (921), ainsi que pour les services estivaux des Plages du Sud (19), ainsi que la ligne de centre ville 82/82S. Ces dernières lignes, ayant reçu des autobus électriques, les véhicules sont utilisés sur les ligne 35, 38 & 70 du même dépôt, Arenc.
Le véhicule n°2179, lors de son arrivée, arborait la livrée figue, mais lors de sa présentation à la Foire de Marseille en 2018, la nouvelle livrée "Métropole Mobilité" lui a été apposée.
– 1ère série (n°2101 à 2150) : affectés à Arenc (2128 à 2136 – 2146 à 2150) et Capelette (2103 à 2127) et La Rose (2101 – 2102 – 2137 à 2145).
– 2ème série (n°2151 à 2178) : affectés à Arenc (2151 à 2178)
– 3ème série (n°2179 à 2193) : affectés à Arenc (2179 à 2193)
N° | MeS | Réforme | N° de châssis | SIV | Livrée | Observations | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
2101 | avr. 2013 | WEB62823213124425 | CN-965-DC | Figue | La Rose | La Rose | |||||
2102 | avr. 2013 | WEB62823210604179 | CN-434-MC | Figue | La Rose | La Rose | |||||
2103 | mai 2013 | WEB62823210604483 | CT-006-BD | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2104 | mai 2013 | WEB62823210604484 | CS-778-MH | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2105 | 30/04/13 | WEB62823210604485 | CS-444-PQ | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2106 | 29/04/13 | WEB62823210604486 | CS 417 WT | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2107 | juin 2013 | WEB62823210604487 | CS-186-VF | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2108 | 29/04/13 | WEB62823210604488 | CS-439-PQ | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2109 | 29/04/13 | WEB62823210604489 | CS-784-MH | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2110 | 29/04/13 | WEB62823210604490 | CS-412-WT | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2111 | mai 2013 | WEB62823210604491 | CT-982-BC | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2112 | mai 2013 | WEB62823210604492 | CT-990-BC | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2113 | mai 2013 | WEB62823210604493 | CT-997-BC | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2114 | mai 2013 | WEB62823210604494 | CT-717-CC | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2115 | mai 2013 | WEB62823210604495 | CT-721-CC | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2116 | mai 2013 | WEB62823210604496 | CT-102-EB | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2117 | mai 2013 | WEB62823210604497 | CT-112-EB | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2118 | mai 2013 | WEB62823210604498 | CT-753-JL | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2119 | 22/05/13 | WEB62823210604499 | CT-757-JL | Figue | Capelette | Arenc | |||||
2120 | 22/05/13 | WEB62823210604500 | CT-522-HZ | Figue | Capelette | Arenc | |||||
2121 | mai 2013 | WEB62823210604501 | CT-513-HZ | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2122 | mai 2013 | WEB62823210604502 | CT-788-TS | Figue | Capelette | Arenc | |||||
2123 | 22/05/13 | WEB62823210604503 | CT-799-TS | Figue | Capelette | Arenc | |||||
2124 | mai 2013 | WEB62823210604504 | CT-011-WL | Figue | Capelette | Arenc | |||||
2125 | mai 2013 | WEB62823210604505 | CT-021-WL | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2126 | mai 2013 | WEB62823210604506 | CT-013-WL | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2127 | juin 2013 | WEB62823210604507 | CV-954-AP | Figue | Capelette | Capelette | |||||
2128 | mai 2013 | WEB62823210604508 | CV-557-AQ | Figue | Arenc | Capelette | |||||
2129 | juin 2013 | WEB62823210604509 | CV-979-KC | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2130 | juin 2013 | WEB62823210604510 | CV-982-KC | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2131 | juin 2013 | WEB62823210604511 | CV-975-KC | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2132 | juin 2013 | WEB62823210604512 | CV-981-KC | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2133 | févr. 2014 | WEB62823210604513 | CV-700-LQ | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2134 | juil. 2013 | WEB62823210604514 | CV-713-LQ | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2135 | ept 2013 | WEB62823210604515 | CV-708-LQ | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2136 | oct. 2013 | WEB62823210604516 | CV-303-ND | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2137 | sept. 2013 | WEB62823210604517 | CV-394-PM | Figue | La Rose | La Rose | |||||
2138 | févr. 2014 | WEB62823210604518 | CV-271-RS | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2139 | sept. 2013 | WEB62823210604519 | CV-766-RC | Figue | La Rose | La Rose | |||||
2140 | juil. 2013 | WEB62823210604520 | CV-239-TN | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2141 | juil. 2013 | WEB62823210604521 | CV-336-TJ | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2142 | févr. 2014 | WEB62823210604522 | CV-346-TJ | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2143 | mai 2014 | WEB62823210604523 | CV-234-TN | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2144 | févr. 2014 | WEB62823210604524 | CV-263-WC | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2145 | févr. 2014 | WEB62823210604525 | CV-256-WC | Figue | La Rose | Capelette | |||||
2146 | févr. 2014 | WEB62823210604526 | CV-885-XZ | Figue | Arenc | Capelette | |||||
2147 | août 2014 | WEB62823210604527 | CV-875-XZ | Figue | Arenc | Capelette | |||||
2148 | févr. 2014 | WEB62823210604528 | CV-896-ZD | Figue | Arenc | Capelette | |||||
2149 | janv. 2014 | WEB62823210604529 | CV-891-ZD | Figue | Arenc | Capelette | |||||
2150 | mars 2014 | WEB62823210604530 | CW-929-ED | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2151 | sept. 2014 | WEB62825410605077 | DG-230-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2152 | sept. 2014 | WEB62825410605078 | DG-272-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2153 | sept. 2014 | WEB62825410605079 | DG-261-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2154 | sept. 2014 | WEB62825410605080 | DG-243-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2155 | oct. 2014 | WEB62825410605081 | DG-227-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2156 | oct. 2014 | WEB62825410605082 | DG-267-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2157 | sept. 2014 | WEB62825410605083 | DG-238-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2158 | sept. 2014 | WEB62825410605084 | DG-270-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2159 | sept. 2014 | WEB62825410605085 | DG-253-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2160 | sept. 2014 | WEB62825410605086 | DG-255-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2161 | sept. 2014 | WEB62825410605087 | DG-235-SY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2162 | déc. 2014 | WEB62825410605088 | DL-701-EY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2163 | déc. 2014 | WEB62825410605089 | DL-699-EY | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2164 | janv. 2015 | WEB62825410605090 | DL-428-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2165 | janv. 2015 | WEB62825410605091 | DL-450-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2166 | janv. 2015 | WEB62825410605092 | DL-472-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2167 | févr. 2015 | WEB62825410605093 | DL-463-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2168 | févr. 2015 | WEB62825410605094 | DL-421-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2169 | avr. 2015 | WEB62825410605095 | DL-436-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2170 | avr. 2015 | WEB62825410605096 | DL-455-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2171 | mai 2015 | WEB62825410605097 | DL-468-GV | Figue | Arenc | La Rose | |||||
2172 | nov. 2015 | WEB62825410605098 | DL-424-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2173 | mai 2015 | WEB62825410605099 | DL-416-GV | Figue | Arenc | La Rose | |||||
2174 | mai 2015 | WEB62825410605100 | DL-440-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2175 | mai 2015 | WEB62825410605101 | DL-459-GV | Figue | Capelette | La Rose | |||||
2176 | juil. 2015 | WEB62825410605102 | DL-418-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2177 | sept. 2015 | WEB62825410605103 | DL-430-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2178 | sept. 2015 | WEB62825410605104 | DL-446-GV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2179 | 20/02/2019 | WEB62825610608785 | EZ-065-NZ | LMM | Arenc | Arenc | |||||
2180 | oct. 2018 | WEB62825610608786 | FA-919-RV | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2181 | oct. 2018 | WEB62825610608787 | FA-162-MB | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2182 | oct. 2018 | WEB62825610608788 | FA-846-FK | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2183 | oct. 2018 | WEB62825610608789 | FA-107-VL | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2184 | oct. 2018 | WEB62825610608790 | FA-852-FK | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2185 | nov. 2018 | WEB62825610608791 | FA-255-FF | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2186 | nov. 2018 | WEB62825610608792 | FA-421-FF | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2187 | oct. 2018 | WEB62825610608793 | FA-262-FF | Figue | Arenc | Arenc |
|
||||
2188 | oct. 2018 | WEB62825610608794 | FA-250-FF | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2189 | oct. 2018 | WEB62825610608795 | FA-257-FF | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2190 | nov. 2018 | WEB62825610608796 | FA-157-MB | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2191 | oct. 2018 | WEB62825610608797 | FA-856-FK | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2192 | nov. 2018 | WEB62825610608798 | FA-110-VL | Figue | Arenc | Arenc | |||||
2193 | nov. 2018 | WEB62825610608799 | FB-656-KL | Figue | Arenc | Arenc | |||||
Heuliez O 305 G :
Numéro de parc : 10 à 24

Entre juillet 1982 et août 1982, sont mis en service les autobus articulés Heuliez O 305 G exclusivement sur la ligne 26 (Canebière Bir Hakeim – Hôpital Nord par route nationale) au nombre de 15.
– n° 01 à 15 puis n° 10 à 24.
Ces véhicules articulés / pousseurs sont affectés au dépôt Arenc. Ils vont être utilisés en self service mais contrairement au tramway 68 avec oblitérateur dans la voiture. Grâce la mise en service de ce type de véhicule, les cadences en heure de pointe de la ligne 26 ont pu être espacées.
Certains de ces véhicules seront utilisés, par la suite, sur la ligne autoroutière 97 (Canebière Bourse – Hôpital Nord), lorsque la ligne 26 a été ramenée de Bir Hakeim à Bougainville.
Souvent utilisés pour la desserte des plages en tant que renfort (ligne
Une commande d’une série plus importante de ce véhicule fut envisagée pour la création des lignes dites « prioritaires » 101 à 104 prévues dans le rapport « SOFRETU ».
N° | N° | MeS | Réforme | N° de châssis | FNI | Livrée | Observations | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | Divers | ||
01 | 10 | 27/07/1982 | Eté 1995 | VJ130710111029893 | 2905 KF 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
02 | 11 | 18/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111029922 | 1193 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
03 | 12 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111029951 | 1192 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
04 | 13 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111029977 | 1190 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
05 | 14 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030004 | 1195 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
06 | 15 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030301 | 1196 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
07 | 16 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030057 | 1200 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
08 | 17 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030111 | 1207 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
09 | 18 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030244 | 1212 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
10 | 19 | 18/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030271 | 1209 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
11 | 20 | 18/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030031 | 1198 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
12 | 21 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030329 | 1210 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
13 | 22 | 11/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030340 | 1214 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
14 | 23 | 18/08/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030375 | 1216 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||
15 | 24 | 27/07/1982 | Eté 1995 | VJ130710111030387 | 1211 KG 13 | Flèche | Lignes 26,97 & 19b | Arenc | Arenc | Mutation estivale à la Capelette (19b) | ||