Ligne 7 7B 7S Métro la Fourragère ↔ Trois Lucs Enco de Botte / Allauch Village / Allauch Barbaraou TM XX7 HLV XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | ||||||||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | Parc | |||||||||||||||||||||||||||
0702 | 5.07 | 5.24 | 5.44 | 6.04 | 6.38 | 7.22 | 8.08 | 8.52 | 9.25 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||
Dt | 7B | 7S | 7S | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0706 | 5.51 | 6.11 | 6.45 | 7.30 | 8.15 | 9.00 | 9.48 | 10.28 | 11.12 | 11.52 | 12.34 | 13.19 | 14.04 | 14.49 | 15.34 | 16.19 | 17.07 | 17.52 | 18.39 | 19.02 | 19.20 | 19.28 | ||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||||||||||
0704 | 5.44 | 6.07 | 6.52 | 7.37 | 8.22 | 9.08 | 9.40 | 10.00 | 10.08 | |||||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7S | 7S | 7S | 7S | 7S | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0707 | 5.54 | 6.14 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 10.40 | 11.24 | 12.04 | 12.44 | 13.29 | 14.14 | 14.59 | 15.44 | 16.29 | 17.15 | 17.59 | 18.48 | 19.20 | 19.45 | 19.53 | ||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||||||||
0713 | 0713 | 15.24 | 15.52 | 16.37 | 17.22 | 18.09 | 18.56 | 19.40 | 20.20 | 21.00 | 21.40 | 22.07 | 22.27 | 22.35 | ||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0708 | 6.00 | 6.21 | 7.08 | 7.52 | 8.38 | 9.22 | 10.12 | 10.52 | 11.34 | 12.16 | 12.54 | 13.39 | 14.24 | 15.09 | 15.59 | 16.44 | 17.29 | 18.04 | 18.29 | 18.37 | ||||||||||||
Dt | 7 | 7S | 7S | Dt | G | |||||||||||||||||||||||||||
0709 | 6.08 | 6.29 | 7.15 | 8.00 | 8.46 | 9.30 | 10.04 | 10.24 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||
Parc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||
0702 | 0702 | 12.59 | 13.04 | 13.49 | 14.34 | 15.19 | 16.07 | 16.52 | 17.37 | 18.39 | 19.11 | 20.00 | 20.40 | 21.12 | 21.32 | 21.40 | ||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7S | 7S | 7S | 7S | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0710 | 6.16 | 6.37 | 7.22 | 8.08 | 8.54 | 9.37 | 10.24 | 11.04 | 11.44 | 12.28 | 13.14 | 13.59 | 14.44 | 15.29 | 16.14 | 16.59 | 17.45 | 18.29 | 19.02 | 19.22 | 19.30 | |||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7B | Dt | G | |||||||||||||||||||||||||||
0714 | 0714 | 15.51 | 16.21 | 17.07 | 17.52 | 18.45 | 19.26 | 18.46 | 18.54 | 19.01 | ||||||||||||||||||||||
Parc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7B | Dt | G | |||||||||||||||||||||||||
0705 | 0705 | 11.49 | 11.54 | 12.39 | 13.24 | 14.09 | 14.54 | 15.39 | 16.29 | 17.15 | 17.59 | 18.20 | 18.39 | 18.47 | ||||||||||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||
0701 | 4.43 | 5.00 | 5.23 | 5.45 | 6.05 | 6.45 | 7.30 | 8.15 | 9.02 | 9.45 | 10.36 | 11.16 | 12.04 | 12.49 | 13.34 | 14.19 | 15.04 | 15.49 | 16.36 | 17.22 | 18.07 | 18.42 | 19.07 | 19.15 | ||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7S | 7S | 7S | 7S | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||
0711 | 6.31 | 6.52 | 7.37 | 8.22 | 9.13 | 9.53 | 10.48 | 11.28 | 12.14 | 12.59 | 13.44 | 14.29 | 15.14 | 15.59 | 16.44 | 17.29 | 18.15 | 19.00 | 19.41 | 20.20 | 21.00 | 21.27 | 21.46 | 21.54 | ||||||||
Dt | 7S | 7S | Parc | |||||||||||||||||||||||||||||
0705 | 5.51 | 6.17 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 9.03 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7S | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0703 | 5.25 | 5.47 | 6.28 | 7.08 | 7.52 | 8.37 | 9.24 | 10.04 | 10.38 | 11.08 | 11.16 | |||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0715 | 0715 | 16.21 | 16.51 | 17.37 | 18.23 | 19.20 | 20.00 | 20.40 | 21.20 | 21.51 | 22.06 | 22.14 | ||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0712 | 6.55 | 7.15 | 8.00 | 8.45 | 9.36 | 10.16 | 11.00 | 11.40 | 12.24 | 13.09 | 13.54 | 14.39 | 15.24 | 16.09 | 16.59 | 17.45 | 18.31 | 19.05 | 19.25 | 19.33 | ||||||||||||
Ligne 7 7B 7S Métro la Fourragère ↔ Trois Lucs Enco de Botte / Allauch Village / Allauch Barbaraou TM XX7 HS XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | |||||||||||||||||
Dt | 7B | 7 | 7S | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||
0704 | 5.50 | 6.10 | 6.45 | 7.30 | 8.15 | 9.00 | 9.41 | 10.24 | 11.05 | 11.48 | 12.29 | 13.12 | 13.53 | 14.36 | 15.17 | 16.00 | 16.41 | 17.24 | 18.05 | 18.45 | 19.23 | 20.00 | 20.40 | 21.07 | 21.25 | 21.33 | ||||||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||
0705 | 5.50 | 6.11 | 6.55 | 7.40 | 8.25 | 9.10 | 9.53 | 10.36 | 11.17 | 12.00 | 12.41 | 13.24 | 14.05 | 14.48 | 15.29 | 16.12 | 16.53 | 17.36 | 18.17 | 19.00 | 19.40 | 20.20 | 21.00 | 21.27 | 21.44 | 21.52 | ||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0706 | 5.59 | 6.20 | 7.05 | 7.50 | 8.35 | 9.20 | 10.05 | 10.48 | 11.29 | 12.12 | 12.53 | 13.36 | 14.17 | 15.00 | 15.41 | 16.24 | 17.05 | 17.48 | 18.29 | 19.03 | 19.27 | 19.35 | ||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||
0707 | 6.09 | 6.30 | 7.15 | 8.00 | 8.45 | 9.30 | 10.17 | 11.00 | 11.41 | 12.24 | 13.05 | 13.48 | 14.29 | 15.12 | 15.53 | 16.36 | 17.17 | 18.00 | 18.41 | 19.20 | 20.00 | 20.40 | 21.20 | 21.47 | 22.03 | 22.11 | ||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | 7S | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||
0701 | 4.43 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | 6.40 | 7.25 | 8.10 | 8.55 | 9.40 | 10.29 | 11.12 | 11.53 | 12.36 | 13.17 | 14.00 | 14.41 | 15.24 | 16.05 | 16.48 | 17.29 | 18.15 | 18.53 | 19.40 | 20.20 | 21.00 | 21.40 | 22.04 | 22.20 | 22.28 | ||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0708 | 6.29 | 6.50 | 7.35 | 8.20 | 9.05 | 9.50 | 10.41 | 11.24 | 12.05 | 12.48 | 13.29 | 14.12 | 14.53 | 15.36 | 16.17 | 17.00 | 17.41 | 18.30 | 19.08 | 19.30 | 19.49 | 19.57 | ||||||||||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0703 | 5.20 | 5.41 | 6.17 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 9.17 | 10.00 | 10.33 | 10.58 | 11.06 | |||||||||||||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0702 | 5.03 | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.30 | 7.10 | 7.55 | 8.40 | 9.14 | 9.39 | 9.47 | |||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7B | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0709 | 6.59 | 7.20 | 8.05 | 8.50 | 9.29 | 10.12 | 10.53 | 11.36 | 12.17 | 13.00 | 13.41 | 14.24 | 15.05 | 15.48 | 16.29 | 17.12 | 17.53 | 18.15 | 18.35 | 18.43 | ||||||||||||
Ligne 7B Métro la Fourragère ↔ Trois Lucs Enco de Botte TM XX7 HDJFEXX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS | FOU | 3 LUCS |
Dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
0701 | 5.13 | 5.30 | 5.50 | 6.05 | 6.25 | 6.40 | 7.00 | 7.15 | 7.35 | 7.50 | 8.10 | 8.27 | 8.45 | 9.02 | 9.20 | 9.37 | 9.55 | 10.12 | 10.30 | 10.47 | 11.05 | 11.22 | 11.40 | 11.57 | 12.15 | 12.37 | ||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dt | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||||
0702 | 11.59 | 12.17 | 12.40 | 13.02 | 13.30 | 13.52 | 14.20 | 14.42 | 15.10 | 15.32 | 16.00 | 16.22 | 16.50 | 17.12 | 17.40 | 18.02 | 18.30 | 18.52 | 19.20 | 19.42 | 20.10 | 20.35 | 21.00 | 21.17 | 21.40 | 21.56 | 22.11 | 22.19 | ||
Dt | G | |||||||||||||||||||||||||||||
0701 | 13.05 | 13.27 | 13.55 | 14.17 | 14.45 | 15.07 | 15.35 | 15.57 | 16.25 | 16.47 | 17.15 | 17.37 | 18.05 | 18.27 | 18.55 | 19.17 | 19.45 | 20.07 | 20.35 | 20.53 | 21.11 | 21.19 | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne 7 7B 7S Métro la Fourragère ↔ Trois Lucs Enco de Botte / Allauch Village / Allauch Barbaraou TM XX7 HS XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | |||||||||||||||||
Dt | 7B | 7 | 7S | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0704 | 5.50 | 6.10 | 6.45 | 7.30 | 8.15 | 9.00 | 9.41 | 10.24 | 11.05 | 11.48 | 12.29 | 13.12 | 13.53 | 14.36 | 15.17 | 16.00 | 16.51 | 17.36 | 18.21 | 18.43 | 19.02 | 19.10 | ||||||||||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7S | 7S | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||
0705 | 5.50 | 6.11 | 6.55 | 7.40 | 8.25 | 9.10 | 9.53 | 10.36 | 11.17 | 12.00 | 12.41 | 13.24 | 14.05 | 14.48 | 15.29 | 16.12 | 17.01 | 17.46 | 18.31 | 19.20 | 20.00 | 20.40 | 21.20 | 21.47 | 22.03 | 22.11 | ||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0706 | 5.59 | 6.20 | 7.05 | 7.50 | 8.35 | 9.20 | 10.05 | 10.48 | 11.29 | 12.12 | 12.53 | 13.36 | 14.17 | 15.00 | 15.41 | 16.24 | 17.11 | 17.56 | 18.41 | 19.02 | 19.20 | 19.28 | ||||||||||
Parc | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||||||||
0703 | 0703 | 15.46 | 15.51 | 16.36 | 17.21 | 18.06 | 18.51 | 19.40 | 20.20 | 21.00 | 21.40 | 22.07 | 22.22 | 22.30 | ||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7S | 7 | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0707 | 6.09 | 6.30 | 7.15 | 8.00 | 8.45 | 9.30 | 10.17 | 11.00 | 11.41 | 12.24 | 13.05 | 13.48 | 14.29 | 15.12 | 16.01 | 16.46 | 17.31 | 18.16 | 19.01 | 19.22 | 19.40 | 19.48 | ||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | 7S | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||
0701 | 4.43 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | 6.40 | 7.25 | 8.10 | 8.55 | 9.40 | 10.29 | 11.12 | 11.53 | 12.36 | 13.17 | 14.00 | 14.41 | 15.24 | 16.11 | 16.56 | 17.41 | 18.30 | 19.16 | 20.00 | 20.40 | 21.07 | 21.25 | 21.33 | ||||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7S | 7 | 7S | 7 | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0708 | 6.29 | 6.50 | 7.35 | 8.20 | 9.05 | 9.50 | 10.41 | 11.24 | 12.05 | 12.48 | 13.29 | 14.12 | 14.53 | 15.36 | 16.21 | 17.06 | 17.51 | 18.45 | 19.30 | 19.50 | 20.07 | 20.15 | ||||||||||
Dt | 7S | 7 | 7 | Parc | ||||||||||||||||||||||||||||
0703 | 5.20 | 5.41 | 6.17 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 9.17 | 10.00 | 10.33 | 10.38 | ||||||||||||||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | Parc | |||||||||||||||||||||||||||
0702 | 5.03 | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.30 | 7.10 | 7.55 | 8.40 | 9.14 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7B | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0709 | 6.59 | 7.20 | 8.05 | 8.50 | 9.29 | 10.12 | 10.53 | 11.36 | 12.17 | 13.00 | 13.41 | 14.24 | 15.05 | 15.48 | 16.31 | 17.16 | 18.01 | 18.23 | 18.43 | 18.51 | ||||||||||||
Parc | 7S | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0702 | 0702 | 15.46 | 16.41 | 17.26 | 18.11 | 19.00 | 19.45 | 20.20 | 21.00 | 21.27 | 21.45 | 21.53 | ||||||||||||||||||||
Ligne 7 7B 7S Métro la Fourragère ↔ Trois Lucs Enco de Botte / Allauch Village / Allauch Barbaraou TM XX7 HELS XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | FOU | |||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7T | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||||
0703 | 5.39 | 5.59 | 6.35 | 7.18 | 8.00 | 8.42 | 9.30 | 10.15 | 11.00 | 11.45 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 14.45 | 15.30 | 16.15 | 17.09 | 17.54 | 18.45 | 19.06 | 19.25 | 19.33 | ||||||||||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7S | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||
0706 | 6.18 | 6.48 | 7.30 | 8.12 | 8.54 | 9.45 | 10.30 | 11.15 | 12.00 | 12.45 | 13.30 | 14.15 | 15.00 | 15.45 | 16.30 | 17.21 | 18.06 | 19.00 | 19.40 | 20.20 | 21.00 | 21.40 | 22.05 | 22.22 | 22.30 | |||||||
Dt | 7 | 7S | 7 | Parc | ||||||||||||||||||||||||||||
0704 | 5.57 | 6.18 | 7.00 | 7.42 | 8.24 | 9.06 | 9.40 | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||
Dt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7S | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0705 | 6.10 | 6.30 | 7.12 | 7.54 | 8.36 | 9.18 | 10.00 | 10.45 | 11.30 | 12.15 | 13.00 | 13.45 | 14.30 | 15.15 | 15.57 | 16.42 | 17.33 | 18.18 | 18.51 | 19.19 | 19.27 | |||||||||||
Dt | 7S | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0708 | 0708 | 15.40 | 16.09 | 16.54 | 17.45 | 18.30 | 19.15 | 20.00 | 20.40 | 21.07 | 21.25 | 21.33 | ||||||||||||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7 | 7 | 7S | 7S | 7 | 7S | 7 | 7 | 7S | 7B | Dt | G | ||||||||||||||||||
0701 | 4.43 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.42 | 7.24 | 8.06 | 8.48 | 9.30 | 10.15 | 11.00 | 11.45 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 14.45 | 15.30 | 16.21 | 17.06 | 17.57 | 18.42 | 19.30 | 19.51 | 20.08 | 20.16 | ||||||
Dt | 7 | 7S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||||||
0707 | 6.34 | 6.54 | 7.36 | 8.18 | 9.00 | 9.45 | 10.30 | 11.15 | 12.00 | 12.45 | 13.30 | 14.15 | 15.00 | 15.45 | 16.33 | 17.18 | 18.09 | 18.54 | 19.27 | 19.52 | 20.00 | |||||||||||
Dt | 7B | 7B | 7S | 7 | 7S | 7 | 7S | 7 | 7S | 7S | 7S | 7 | 7 | Dt | G | |||||||||||||||||
0702 | 5.03 | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.20 | 7.06 | 7.48 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 10.45 | 11.30 | 12.15 | 13.00 | 13.45 | 14.30 | 15.15 | 16.00 | 16.45 | 17.30 | 18.21 | 19.06 | 19.45 | 20.20 | 21.00 | 21.27 | 21.45 | 21.53 | ||||
Parc | 7 | 7 | 7 | 7 | Dt | G | ||||||||||||||||||||||||||
0704 | 0704 | 16.52 | 16.57 | 17.42 | 18.33 | 19.20 | 20.00 | 20.40 | 21.20 | 21.47 | 22.05 | 22.13 | ||||||||||||||||||||