Les Standards
Mercedes Citaro C2H :
Numéro de parc : 1503 à 1581
Ces véhicules remplacent les derniers citaro de première génération -qui ont atteint les 20 ans- ainsi qu'une partie de la flotte des Heuliez GX327. Ces véhicules circulent sur la majeure partie du réseau.
- 1ère série : 1503 à 1581, dispatchée sur les quatre dépôts, livrée entre juillet et décembre 2020.
N° Parc | Date MES | Date Réforme | Immat | N° VIN | Observations | Livrée | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | |
1503 | Nov. 2020 | FT-070-PN | WEB62803510612214 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1504 | Juillet 2020 | FR-273-LX | WEB62803510612219 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1505 | Juillet 2020 | FR-306-LX | WEB62803510612220 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1506 | Nov. 2020 | FT-768-XS | WEB62803510612221 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1507 | Août 2020 | FR-308-LX | WEB62803510612222 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1508 | Sept 2020 | FS-260-MG | WEB62803510612223 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1509 | Juillet 2020 | FR-310-LX | WEB62803510612224 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1510 | Août 2020 | FR-601-RC | WEB62803510612225 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1511 | Sept 2020 | FS-259-MG | WEB62803510612226 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1512 | Nov. 2020 | FT-038-PN | WEB62803510612227 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1513 | Août 2020 | FR-361-RC | WEB62803510612228 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1514 | Sept 2020 | FS-655-SX | WEB62803510612229 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1515 | Août 2020 | FR-358-RC | WEB62803510612230 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1516 | Août 2020 | FR-305-LX | WEB62803510612231 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1517 | Sept 2020 | FR-896-TZ | WEB62803510612232 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1518 | Octobre 2020 | FS-978-WT | WEB62803510612233 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1519 | Août 2020 | FR-363-RC | WEB62803510612234 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1520 | Nov. 2020 | FT-035-NB | WEB62803510612235 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1521 | Dec. 2020 | FV-999-AZ | WEB62803510612236 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1522 | Août 2020 | FR-834-SR | WEB62803510612237 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1523 | Juillet 2020 | FR-307-LX | WEB62803510612238 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1524 | Sept 2020 | FS-917-SN | WEB62803510612239 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1525 | Octobre 2020 | FT-296-NE | WEB62803510612240 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1526 | Octobre 2020 | FT-476-NG | WEB62803510612241 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1527 | Sept 2020 | FS-546-EW | WEB62803510612242 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1528 | Nov. 2020 | FT-848-XS | WEB62803510612243 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1529 | Sept 2020 | FS-951-TB | WEB62803510612244 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1530 | Nov. 2020 | FT-966-XP | WEB62803510612245 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1531 | Août 2020 | FR-975-QW | WEB62803510612246 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1532 | Août 2020 | FR-197-LX | WEB62803510612247 | Ligne 98 | Le Bus | Arenc | Arenc | |||
1533 | Août 2020 | FR-135-LX | WEB62803510612248 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1534 | Août 2020 | FR-138-LX | WEB62803510612249 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1535 | Août 2020 | FR-192-LX | WEB62803510612250 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1536 | Août 2020 | FR-136-LX | WEB62803510612251 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1537 | Août 2020 | FR-132-LX | WEB62803510612252 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1538 | Août 2020 | FR-287-VM | WEB62803510612253 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1539 | Août 2020 | FR-960-QW | WEB62803510612254 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1540 | Août 2020 | FR-198-LX | WEB62803510612255 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1541 | Août 2020 | FR-140-LX | WEB62803510612256 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1542 | Août 2020 | FR-820-SR | WEB62803510612257 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1543 | Août 2020 | FR-948-QW | WEB62803510612258 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1544 | Août 2020 | FR-851-SR | WEB62803510612259 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1545 | Sept 2020 | FR-416-ZY | WEB62803510612260 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1546 | Sept 2020 | FS-923-TA | WEB62803510612261 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1547 | Août 2020 | FR-545-TZ | WEB62803510612262 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1548 | Sept 2020 | FS-547-EW | WEB62803510612263 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1549 | Sept 2020 | FS-285-KR | WEB62803510612264 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1550 | Nov. 2020 | FT-065-WD | WEB62803510612265 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1551 | Août 2020 | FR-292-VM | WEB62803510612266 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1552 | Sept 2020 | FS-941-TA | WEB62803510612267 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1553 | Sept 2020 | FS-933-TA | WEB62803510612268 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1554 | Sept 2020 | FS-970-WT | WEB62803510612269 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1555 | Sept 2020 | FS-928-TA | WEB62803510612270 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1556 | Nov. 2020 | FT-039-NB | WEB62803510612271 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1557 | Octobre 2020 | FT-113-PN | WEB62803510612272 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1558 | Nov. 2020 | FT-778-XS | WEB62803510612273 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1559 | Nov. 2020 | FT-004-PN | WEB62803510612274 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1560 | Nov. 2020 | FT-483-LC | WEB62803510612275 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1561 | Nov. 2020 | FT-970-YY | WEB62803510612276 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1562 | Nov. 2020 | FV-994-AS | WEB62803510612277 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1563 | Nov. 2020 | FT-524-XP | WEB62803510612278 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1564 | Dec. 2020 | FT-879-YY | WEB62803510612279 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1565 | Dec. 2020 | FV-990-AS | WEB62803510612280 | Le Bus | Arenc | Arenc | ||||
1566 | Octobre 2020 | FT-101-PR | WEB62803510612281 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1567 | Nov. 2020 | FT-888-YY | WEB62803510612282 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1568 | Nov. 2020 | FT-207-XY | WEB62803510612283 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1569 | Nov. 2020 | FV-179-AX | WEB62803510612284 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1570 | Nov. 2020 | FV-544-CQ | WEB62803510612285 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1571 | Octobre 2020 | FT-248-PL | WEB62803510612286 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1572 | Octobre 2020 | FT-480-LC | WEB62803510612287 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1573 | Dec. 2020 | FV-373-AE | WEB62803510612288 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1574 | Sept 2020 | FS-936-TA | WEB62803510612289 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1575 | Nov. 2020 | FT-060-WD | WEB62803510612290 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1576 | Nov. 2020 | FT-470-XW | WEB62803510612291 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1577 | Dec. 2020 | FT-046-WD | WEB62803510612292 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1578 | Nov. 2020 | FT-479-NG | WEB62803510612293 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1579 | Dec. 2020 | FT-056-WD | WEB62803510612294 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1580 | Dec. 2020 | FT-404-ZC | WEB62803510612295 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1581 | Dec. 2020 | FT-040-XW | WEB62803510612296 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
Irizar I2e :
Numéro de parc : 1801 à 1806

Le véhicule a été rendu à son fabricant à l’issue de sa période de tests. Six véhicules ont été mis en service en 2016, dont le premier exemplaire est arrivé en décembre 2015, ils sont affectés sur les lignes 82 et 82S et ont remplacé les Citaro G C2.
N° Parc | Date MES | Date Réforme | Immat | N° VIN | Observations | Livrée | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | ||
- | 24/11/2014 | 22/01/2015 | DL-101-VA | VS91BAE11D1016245 | Bus de démo | Électrique | STP | STP | |||
1801 | 19/02/2016 | DX-620-WV | VS91BAE11F1016423 | Lignes 82-82s | Électrique | ARC | ARC | ||||
1802 | Juin 2016 | EC-554-BJ | VS91BAE11F1016484 | Lignes 82-82s | Électrique | ARC | ARC | ||||
1803 | Juin 2016 | EC-706-BJ | VS91BAE11F1016498 | Lignes 82-82s | Électrique | ARC | ARC | ||||
1804 | Juin 2016 | EC-057-BJ | VS91BAE11F1016516 | Lignes 82-82s | Électrique | ARC | ARC | ||||
1805 | Juin 2016 | EC-895-BH | VS91BAE11F1016537 | Lignes 82-82s | Électrique | ARC | ARC | ||||
1806 | Juin 2016 | EC-378-BH | VS91BAE11G1016562 | Lignes 82-82s | Électrique | ARC | ARC | ||||
Mercedes Citaro C2 :
Numéro de parc : 1327 à 1502
Il était prévu que ce soit 90 Citaro C2 qui arriveraient en plusieurs phases jusqu'en 2017 et ainsi réformer les derniers O405N3 et les premiers Citaro arrivés à l’hiver 2000.
Sur la première série, le carénage avant est beaucoup plus long que sur les séries suivantes.
Depuis 2019, à partir de la voiture n°1442, la livrée « Métropole Mobilités » est apposée sur les véhicules mis en circulation. Ces véhicules circulent sur la majeure partie des lignes du réseau.
– 1ère série (n°1327 à 1356) de mars à août 2014 : Saint Pierre (1327 à 1345), La Rose (1346 à 1354) et Capelette (1355 et 1356)
– 2ème série (n°1357 à 1381) en janvier 2017 : La Rose (1357 à 1371), Saint Pierre (1372 à 1381)
– 3ème série (n°1382 à 1416) en avril et mai 2017 : La Rose (1382 à 1392), Capelette (1393 à 1406) et Arenc (1407 à 1416)
– 4ème série (n°1417 à 1441) en juillet 2018 : La Rose (1417 à 1426), Saint Pierre (1427 à 1441)
– 5ème série (n°1442 à 1501) de juillet 2019 à janvier 2020 : Arenc (1446 à 1450 - 1476 à 1480 - 1491 à 1495), La Rose (1442 à 1445 - 1456 à 1460 - 1471 à 1475 - 1481 à 1485 - 1496 à 1501), Saint Pierre (1451 à 1455 - 1461 à 1465), Capelette (1466 à 1470 - 1486 à 1490)
La 5ème série de Citaro C2, est la dernière en version thermique.
En octobre 2020, la voiture n°1502 a rejoint le parc du dépôt La Rose.
N° Parc | Date MES | Date Réforme | Immat | N° VIN | Observations | Livrée | Dépôt Actuel | Dépôt Livraison | Dépôt Réforme | |
1327 | Mars 2014 | DD-934-FN | WEB62803310605047 | Vague | St-Pierre | Arenc | ||||
1328 | Mars 2014 | DD-953-FN | WEB62803310605048 | Vague | St-Pierre | Arenc | ||||
1329 | Mars 2014 | DD-940-FN | WEB62803310605049 | Vague | St-Pierre | La Rose | ||||
1330 | Mars 2014 | DD-947-FN | WEB62803310605050 | Vague | St-Pierre | La Rose | ||||
1331 | Avril 2014 | DD-928-FN | WEB62803310605051 | Vague | St-Pierre | La Rose | ||||
1332 | Avril 2014 | DD-450-GW | WEB62803310605052 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | Capelette | |||
1333 | Mars 2014 | DD-233-JX | WEB62803310605053 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | Capelette | |||
1334 | Avril 2014 | DD-230-JX | WEB62803310605054 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1335 | Mai 2014 | DD-637-LM | WEB62803310605055 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1336 | Juin 2014 | DD-626-LM | WEB62803310605056 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1337 | Avril 2014 | DD-280-LT | WEB62803310605057 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | Arenc | |||
1338 | Avril 2014 | DD-253-XC | WEB62803310605058 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | La Rose | |||
1339 | Avril 2014 | DD-275-LT | WEB62803310605059 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | Arenc | |||
1340 | Juillet 2014 | DD-241-XC | WEB62803310605060 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1341 | Avril 2014 | DD-249-XC | WEB62803310605061 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1342 | Avril 2014 | DE-815-LC | WEB62803310605062 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1343 | Juillet 2014 | DE-361-PL | WEB62803310605063 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1344 | Juin 2014 | DF-908-AX | WEB62803310605064 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1345 | Juillet 2014 | DE-357-PL | WEB62803310605065 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1346 | Juin 2014 | DE-210-RQ | WEB62803310605066 | Vague | La Rose | Arenc | ||||
1347 | Juillet 2014 | DE-486-XL | WEB62803310605067 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1348 | Juin 2014 | DE-816-LC | WEB62803310605068 | Vague | La Rose | Arenc | ||||
1349 | Juin 2014 | DE-810-LC | WEB62803310605069 | Vague | La Rose | St-Pierre | ||||
1350 | Mai 2014 | DE-811-LC | WEB62803310605070 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1351 | Juin 2014 | DE-809-LC | WEB62803310605071 | Vague | La Rose | Capelette | ||||
1352 | Juin 2014 | DE-813-LC | WEB62803310605072 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1353 | Juin 2014 | DE-814-LC | WEB62803310605073 | Vague | La Rose | Arenc | ||||
1354 | Juillet 2014 | DE-812-LC | WEB62803310605074 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1355 | Août 2014 | DJ-666-EZ | WEB62803310605075 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | Capelette | |||
1356 | Août 2014 | DJ-672-EZ | WEB62803310605076 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | Capelette | |||
1357 | Janvier 2017 | EH-984-GP | WEB62803510606844 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1358 | Janvier 2017 | EH-011-GQ | WEB62803510606845 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1359 | Janvier 2017 | EH-918-GP | WEB62803510606846 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1360 | Janvier 2017 | EH-934-GP | WEB62803510606847 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1361 | Janvier 2017 | EH-952-GP | WEB62803510606848 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1362 | Janvier 2017 | EH-965-GP | WEB62803510606849 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1363 | Janvier 2017 | EH-971-GP | WEB62803510606850 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1364 | Janvier 2017 | EH-010-GQ | WEB62803510606851 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1365 | Janvier 2017 | EH-999-GP | WEB62803510606852 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1366 | Janvier 2017 | EH-921-GP | WEB62803510606853 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1367 | Janvier 2017 | EH-940-GP | WEB62803510606854 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1368 | Janvier 2017 | EH-979-GP | WEB62803510606855 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1369 | Janvier 2017 | EH-977-GP | WEB62803510606856 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1370 | Janvier 2017 | EH-988-GP | WEB62803510606857 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1371 | Janvier 2017 | EH-926-GP | WEB62803510606858 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1372 | Janvier 2017 | EH-949-GP | WEB62803510606859 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1373 | Janvier 2017 | EH-938-GP | WEB62803510606860 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1374 | Janvier 2017 | EH-974-GP | WEB62803510606861 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1375 | Janvier 2017 | EH-954-GP | WEB62803510606862 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1376 | Janvier 2017 | EH-995-GP | WEB62803510606863 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1377 | Janvier 2017 | EH-967-GP | WEB62803510606864 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1378 | Janvier 2017 | EH-982-GP | WEB62803510606865 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1379 | Janvier 2017 | EH-961-GP | WEB62803510606866 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1380 | Janvier 2017 | EH-929-GP | WEB62803510606867 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1381 | Janvier 2017 | EH-003-GQ | WEB62803510606868 | Ligne 50 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | |||
1382 | Avril 2017 | EK-062-QT | WEB62803510607357 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1383 | Avril 2017 | EK-990-QS | WEB62803510607358 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1384 | Avril 2017 | EK-033-QT | WEB62803510607359 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1385 | Avril 2017 | EK-058-QT | WEB62803510607360 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1386 | Avril 2017 | EK-091-QT | WEB62803510607361 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1387 | Avril 2017 | EK-027-QT | WEB62803510607362 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1388 | Avril 2017 | EK-072-QT | WEB62803510607363 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1389 | Avril 2017 | EK-970-QS | WEB62803510607364 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1390 | Avril 2017 | EK-084-QT | WEB62803510607365 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1391 | Avril 2017 | EK-998-QS | WEB62803510607366 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1392 | Avril 2017 | EK-023-QT | WEB62803510607367 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1393 | Avril 2017 | EK-068-QT | WEB62803510607368 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1394 | Mai 2017 | EK-046-QT | WEB62803510607369 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1395 | Mai 2017 | EK-002-QT | WEB62803510607370 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1396 | Mai 2017 | EK-985-QS | WEB62803510607371 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1397 | Mai 2017 | EK-077-QT | WEB62803510607372 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1398 | Mai 2017 | EK-040-QT | WEB62803510607373 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1399 | Mai 2017 | EK-052-QT | WEB62803510607374 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1400 | Mai 2017 | EK-079-QT | WEB62803510607375 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1401 | Mai 2017 | EK-989-QS | WEB62803510607376 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1402 | Mai 2017 | EK-019-QT | WEB62803510607377 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1403 | Mai 2017 | EK-086-QT | WEB62803510607378 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1404 | Mai 2017 | EL-393-NP | WEB62803510607379 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1405 | Mai 2017 | EK-995-QS | WEB62803510607380 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1406 | Mai 2017 | EK-007-QT | WEB62803510607381 | Vague | Capelette | Capelette | ||||
1407 | Mai 2017 | EK-094-QT | WEB62803510607382 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1408 | Mai 2017 | EK-977-QS | WEB62803510607383 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1409 | Mai 2017 | EK-045-QT | WEB62803510607384 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1410 | Mai 2017 | EK-018-QT | WEB62803510607385 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1411 | Mai 2017 | EK-056-QT | WEB62803510607386 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1412 | Mai 2017 | EK-014-QT | WEB62803510607387 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1413 | Mai 2017 | EK-103-QT | WEB62803510607388 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1414 | Mai 2017 | EK-073-QT | WEB62803510607389 | Vague | Arenc | Arenc | ||||
1415 | Mai 2017 | EL-409-NP | WEB62803510607390 | Ligne 98 | Vague | Arenc | Arenc | |||
1416 | Mai 2017 | EL-404-NP | WEB62803510607391 | Ligne 98 | Vague | Arenc | Arenc | |||
1417 | Juillet 2018 | EX-534-YL | WEB62803510608667 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1418 | Juillet 2018 | EX-511-YL | WEB62803510608668 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1419 | Juillet 2018 | EX-501-YL | WEB62803510608669 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1420 | Juillet 2018 | EX-530-YL | WEB62803510608670 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1421 | Juillet 2018 | EX-538-YL | WEB62803510608671 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1422 | Juillet 2018 | EX-526-YL | WEB62803510608672 | Ligne 97 | Vague | La Rose | La Rose | |||
1423 | Juillet 2018 | EX-527-YL | WEB62803510608673 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1424 | Juillet 2018 | EX-508-YL | WEB62803510608674 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1425 | Juillet 2018 | EX-513-YL | WEB62803510608675 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1426 | Juillet 2018 | EY-178-MG | WEB62803510608676 | Vague | La Rose | La Rose | ||||
1427 | Juillet 2018 | EX-497-YL | WEB62803510608677 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1428 | Juillet 2018 | EX-536-YL | WEB62803510608678 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1429 | Juillet 2018 | EX-537-YL | WEB62803510608679 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1430 | Juillet 2018 | EX-525-YL | WEB62803510608680 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1431 | Juillet 2018 | EX-519-YL | WEB62803510608681 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1432 | Juillet 2018 | EX-505-YL | WEB62803510608682 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1433 | Juillet 2018 | EX-521-YL | WEB62803510608683 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1434 | Juillet 2018 | EY-196-MG | WEB62803510608684 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1435 | Juillet 2018 | EY-206-MG | WEB62803510608685 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1436 | Juillet 2018 | EY-163-MG | WEB62803510608686 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1437 | Juillet 2018 | EY-167-MG | WEB62803510608687 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1438 | Juillet 2018 | EY-202-MG | WEB62803510608688 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1439 | Juillet 2018 | EY-186-MG | WEB62803510608689 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1440 | Juillet 2018 | EY-171-MG | WEB62803510608746 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1441 | Juillet 2018 | EY-182-MG | WEB62803510608747 | Vague | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1442 | Juillet 2019 | FH-507-VH | WEB62803510610475 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1443 | Juillet 2019 | FH-972-VH | WEB62803510610728 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1444 | Juillet 2019 | FH-950-VH | WEB62803510610729 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1445 | Juillet 2019 | FH-976-VH | WEB62803510610730 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1446 | Juillet 2019 | FH-967-VH | WEB62803510610731 | Le Bus | La Rose | Arenc | ||||
1447 | Juillet 2019 | FH-980-VH | WEB62803510610732 | Le Bus | La Rose | Arenc | ||||
1448 | Juillet 2019 | FH-958-VH | WEB62803510610733 | Le Bus | La Rose | Arenc | ||||
1449 | Juillet 2019 | FH-023-ZF | WEB62803510610734 | Le Bus | La Rose | Arenc | ||||
1450 | Juillet 2019 | FH-022-ZF | WEB62803510610735 | Le Bus | La Rose | Arenc | ||||
1451 | Août. 2019 | FH-029-ZF | WEB62803510610736 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1452 | Août. 2019 | FH-024-ZF | WEB62803510610737 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1453 | Août. 2019 | FH-027-ZF | WEB62803510610738 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1454 | Août. 2019 | FJ-726-BZ | WEB62803510610739 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1455 | Août. 2019 | FJ-970-JH | WEB62803510610740 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1456 | Août. 2019 | FJ-611-FY | WEB62803510610741 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1457 | Août. 2019 | FJ-718-NQ | WEB62803510610742 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1458 | Août. 2019 | FJ-729-BZ | WEB62803510610743 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1459 | Août. 2019 | FJ-910-JP | WEB62803510610744 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1460 | Août. 2019 | FJ-962-JH | WEB62803510610745 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1461 | Août. 2019 | FJ-978-JH | WEB62803510610746 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1462 | Août. 2019 | FJ-754-FN | WEB62803510610818 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1463 | Août. 2019 | FJ-973-JH | WEB62803510610819 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1464 | Août. 2019 | FJ-063-HD | WEB62803510610820 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1465 | Août. 2019 | FJ-983-JH | WEB62803510610821 | Le Bus | St-Pierre | St-Pierre | ||||
1466 | Août. 2019 | FJ-966-JH | WEB62803510610822 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1467 | Sep. 2019 | FJ-015-KR | WEB62803510610823 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1468 | Sep. 2019 | FJ-523-KR | WEB62803510610824 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1469 | Sep. 2019 | FK-948-BB | WEB62803510610825 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1470 | Sep. 2019 | FJ-352-XG | WEB62803510610826 | Le Bus | Capelette | Capelette | ||||
1471 | Sep. 2019 | FJ-552-YK | WEB62803510610827 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1472 | Sep. 2019 | FJ-699-SY | WEB62803510610828 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1473 | Sep. 2019 | FJ-549-YK | WEB62803510610829 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1474 | Octobre 2019 | FK-942-BB | WEB62803510610830 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1475 | Octobre 2019 | FK-155-BH | WEB62803510610831 | Le Bus | La Rose | La Rose | ||||
1476 | Sep. 2019 | FJ-542-YK | WEB62803510610832 | Le Bus | La Rose | Arenc | ||||
